группа компаний
— Комплексный современный подход к лечению
— Врачи высшей категории
— Соответствие международным стандартам
Стоматология в нашей клинике отвечает самым серьезным требованиям к качеству оказания данного вида услуг. В современном комплексном лечении стоматологических заболеваний применяются медикаменты, физиотерапевтические процедуры, ультразвук, высокие скорости вращения боров, специальные высокочастотные установки, диагностика заболеваний зубов непосредственно в клинике с помощью радиовизиографа. Мы дадим Вам советы и рекомендации по уходу за зубами и профилактике заболеваний ротовой полости и зубов. Помните, что раннее обращение к стоматологу для профилактического осмотра сможет уберечь Вас и Ваших детей от серьезных заболеваний. Cовременное оборудование ведущих фирм, спокойная и доброжелательная обстановка, а главное — высококвалифицированные специалисты – это важнейшие составляющие успешной и качественной работы нашей клиники. Приоритетом в нашей работе являются высокая эффективность лечения, обеспечение удобства и безопасности пациентов.
Наименование | Наличный расчет | |
Стоматология | ||
Стоматология.Общие виды работ. | ||
Осмотр стоматолога+ программа АнтиСПИД, АнтиГепатит | 690,00 | |
Осмотр стоматолога повторный + программа АнтиСПИД, АнтиГепатит | 610,00 | |
Обучение гигиене полости рта | 550,00 | |
Анестезия инфильтрационная | 690,00 | |
Анестезия проводниковая | 850,00 | |
Анестезия. Дополнительная карпула | 320,00 | |
Анестезия. Аппликационная | 210,00 | |
Анестезия. Проба на анестетик | 160,00 | |
Анестезия инфильтрационная (ультракаин) | 1 150,00 | |
Радиовизиография | 580,00 | |
Контрольная радиовизиография | 520,00 | |
Выдача справки | 130,00 | |
Выписка из амбулаторной карты | 230,00 | |
Лечебная прокладка | 580,00 | |
Детская стоматология. Общие виды работ. | ||
Осмотр, консультация детского стоматолога + программа АнтиСПИД, АнтиГепатит | 840,00 | |
Стоматология.Терапевтический прием. | ||
Трепанация коронки зуба | 430,00 | |
Снятие цементной пломбы | 370,00 | |
Снятие композитной (химической) пломбы | 580,00 | |
Снятие композитной (светоотвердевающей) пломбы | 780,00 | |
Диатермокоагуляция 1-го корневого канала | 290,00 | |
Диатермокоагуляция 1-го межзубного сосочка | 350,00 | |
Инструментальная эндодентичная обработка 1-го канала с применением файлов | 580,00 | |
Медикаментозная обработка 1-го канала | 580,00 | |
Пломбирование 1-го канала эндометазоновой пастой | 580,00 | |
Пломбирование 1-го канала пастой на основе эвгенола | 410,00 | |
Пломбирование 1-го канала пастой на основе резорцина | 320,00 | |
Пломбирование 1-го канала гуттаперчивыми штифтами | 750,00 | |
Временное пломбирование 1-го корневого канала пульпосептином | 180,00 | |
Временное пломбирование 1-го корневого канала каласептом, метапастой, метапексом | 490,00 | |
Наложение девитализирующей пасты | 180,00 | |
Реставрация коронки зуба с использованием технологии винирования | 4 070,00 | |
Реставрация коронки зуба светоотвердевающим материалом с использованием анкерного штифта | 5 360,00 | |
Шлифовка и полировка коронки зуба перед пломбированием | 290,00 | |
Шлифовка и полировка пломбы из светоотвердевающего материала | 400,00 | |
Сошлифовка острых краев коронки 1-го зуба | 230,00 | |
Реставрация коронки зуба светоотверждаемыми материалами при разрушении коронки моляры; 1/4 | 720,00 | |
Реставрация коронки зуба светоотверждаемыми материалами моляры; 1/2 | 1 730,00 | |
Реставрация коронки зуба светотверждаемыми материалами, моляры; 3/4 | 1 960,00 | |
Реставрация коронки зуба светоотверждаемыми материалами пермоляры ;1/4 | 590,00 | |
Реставрация коронки зуба светоотверждаемыми материалами, премоляры; 1/2 | 930,00 | |
Реставрация коронки зуба светоотверждаемыми материалами, премоляры; 3/4 | 1 170,00 | |
Реставрация коронки зуба светоотверждаемыми материалами, фронтальная группа зубов; 1/3 | 1 730,00 | |
Реставрация коронки зуба светоотверждаемыми материалами, фронтальная группа зубов; 2/3 | 2 300,00 | |
Лечение кариеса среднего (композитный пломбировочный материал 1 поколения) | 920,00 | |
Лечение кариеса среднего (композитный пломбировочный материал 2 поколения) | 1 150,00 | |
Лечение кариеса среднего (композитный пломбировочный материал светового отверждения) | 1 730,00 | |
Лечение глубокого кариеса (композитный пломбировочный материал 1 поколения) | 1 020,00 | |
Лечение глубокого кариеса (композитный пломбировочный материал 2 поколения) | 1 500,00 | |
Лечение глубокого кариеса (композитный пломбировочный материал светового отверждения) | 2 190,00 | |
Лечение пульпита в 1 посещение 1-го корневого зуба (пломбировочный материал 1 поколения) | 1 310,00 | |
Лечение пульпита в 1 посещение 1-го корневого зуба (пломбировочный материал 2 поколения) | 1 470,00 | |
Лечение пульпита в 1 посещение 1-го корневого зуба (пломбировочный материал светового отверждения) | 1 810,00 | |
Лечение пульпита в 1 посещение 2-х корневого зуба (пломбировочный материал 1 поколения) | 1 580,00 | |
Лечение пульпита в 1 посещение 2-х корневого зуба (пломбировочный материал 2 поколения) | 1 700,00 | |
Лечение пульпита в 1 посещение 2-х корневого зуба (пломбировочный материал светового отверждения) | 1 960,00 | |
Лечение пульпита в 1 посещение 3-х корневого зуба (пломбировочный материал 1 поколения) | 1 860,00 | |
Лечение пульпита в 1 посещение 3-х корневого зуба (пломбировочный материал 2 поколения) | 1 910,00 | |
Лечение пульпита в 1 посещение 3-х корневого зуба (пломбировочный материал светового отверждения) | 2 270,00 | |
Лечение пульпита в 2 посещения 1-го корневого зуба (пломбировочный материал 1 поколения) | 1 170,00 | |
Лечение пульпита в 2 посещения 1-го корневого зуба (пломбировочный материал 2 поколения) | 1 270,00 | |
Лечение пульпита в 2 посещения 1-го корневого зуба (пломбировочный материал светового отверждения) | 1 610,00 | |
Лечение пульпита в 2 посещения 2-х корневого зуба (пломбировочный материал 1 поколения) | 1 410,00 | |
Лечение пульпита в 2 посещения 2-х корневого зуба (пломбировочный материал 2 поколения) | 1 520,00 | |
Лечение пульпита в 2 посещения 2-х корневого зуба (пломбировочный материал светового отверждения) | 1 830,00 | |
Лечение пульпита в 2 посещения 3-х корневого зуба (пломбировочный материал 1 поколения) | 1 530,00 | |
Лечение пульпита в 2 посещения 3-х корневого зуба (пломбировочный материал 2 поколения) | 1 710,00 | |
Лечение пульпита в 2 посещения 3-х корневого зуба (пломбировочный материал светового отверждения) | 2 010,00 | |
Лечение периодонтита в 1 посещение (пломбировочный материал 1 поколения) | 1 080,00 | |
Лечение периодонтита в 1 посещение (пломбировочный материал 2 поколения) | 1 010,00 | |
Лечение переодонтита в 1 посещение (пломбировочный материал светового отверждения) | 1 480,00 | |
Лечение переодонтита в 2 посещения 1-го корневого зуба (пломбировочный материал 1 поколения) | 1 060,00 | |
Лечение переодонтита в 2 посещения 1-го корневого зуба (пломбироввочный материал 2 поколения) | 1 240,00 | |
Лечение переодонтита в 2 посещения 1-го корневого зуба (пломбировочный материал светового отверждения) | 1 400,00 | |
Лечение переодонтита в 2 посещения 2-х корневого зуба (пломбировочный материал 1 поколения) | 1 230,00 | |
Лечение переодонтита в 2 посещения 2-х корневого зуба (пломбировочный материал 2 поколения) | 1 360,00 | |
Лечение переодонтита в 2 посещения 2-х корневого зуба (пломбировочный материал светового отверждения) | 1 600,00 | |
Лечение переодонтита в 2 посещения 3-х корневого зуба (пломбировочный материал 1 поколения) | 1 440,00 | |
Лечение переодонтита в 2 посещения 3-х корневого зуба (пломбировочный материал 2 поколения) | 1 550,00 | |
Лечение переодонтита в 2 посещения 3-хкорневого зуба (пломбировочный матерал светового отверждения) | 1 820,00 | |
Лечение осложненных форм кариеса препаратом Пульпотек | 2 650,00 | |
Лечение осложненных форм кариеса препаратом Пульпотек | 2 400,00 | |
Лазерная терапия в стоматологии – 1 сеанс | 490,00 | |
Временная пломба, кависил | 310,00 | |
Изолирующая прокладка (взрослые) | 640,00 | |
Стоматология. Хирургический прием | ||
Пародонтологический прием | ||
Снятие зубных отложений с одного зубного ряда с приминением ультразвукового аппарата Пиезон Мастер 600 | 2 480,00 | |
Снятие зубных отложений с одного зуба с приминением ультразвукового аппарата Пиезон Мастер 600 | 210,00 | |
Шлифовка, полировка зубов после снятия зубных отложений с одного зубного ряда | 600,00 | |
Реминерализующая терапия (1 посещение) | 1 210,00 | |
Избирательное пришлифовывание одного зуба | 480,00 | |
Обработка одного зуба фторсодержащими препаратами в 1 посещение | 200,00 | |
Профессиональная чистка зубов | 4 430,00 |
Тарифы на услуги детского врача-стоматолога | ||
№ п/п | Наименование услуги | Стоимость |
1. Общие виды работ | ||
1.2 | Консультация врача (программа антиспид, клинический осмотр, заполнение документации и пр.) | 403 |
1.3 | Анестезия (Ультракаин, Артикаин,Убистезин, Септанест) | |
Апликационная | 87 | |
Инфильтрационная | 266 | |
Проводниковая | 346 | |
1.4 | Проба на анестетик | 80 |
1.5 | Радиовизиография | 308 |
1.6 | Контрольная радиовизиография | 186 |
1.7 | Лечебная прокладка | 235 |
2. Терапевтический прием | ||
2.1 | Комплексное лечение кариеса среднего с клиническим осмотром-консультацией, постановкой пломбы: | |
— из светового материала, шлифовкой и полировкой | 1678 | |
— из СИЦ, химического композита, шлифовкой и полировкой | 1534 | |
2.2 | Пломбирование корневого канала | 149 |
2.3 | Снятие пломбы | 93 |
2.4 | Диатермокоагуляция | 142 |
2.5 | Шлифовка и полировка пломбы: | |
— из СИЦ, химического композита | 80 | |
— из светового материала | 154 | |
2.6 | Наложение девитализирующей пасты | 80 |
2.7 | Временная пломба | 154 |
2.8 | Комплексное лечение — купирование острого состояния при пульпите | 953 |
2.9 | Комплексное лечение пульпита молочного зуба в 3 посещения: | |
1-е посещение | 897 | |
2-е посещение | 897 | |
3-е посещение | 1084 | |
Лечение пульпита молочного зуба в 2 посещения: | ||
1-е посещение | 1145 | |
2-е посещение | 1331 | |
2.10 | Комплексное лечение пульпита постоянного зуба методом витальной ампутации (пульпотек) (без восстановления коронки) | 1794 |
2.11 | Комплексное лечение пульпита временного зуба методом витальной ампутации | 2103 |
2.12 | Постановка пломбы из светового материала на временный зуб ( при пульпите) плюс к лечению | 70 |
2.13 | Комплексное купирование острого состояния при периодонтите | 1453 |
2.14 | Комплексное лечение периодонтита молочного зуба в 2 посещения: | |
1-е посещение | 978 | |
2-е посещение | 1683 | |
2.15 | Лечение кариеса поверхностного | 747 |
3. Хирургический прием | ||
3.1 | Удаление временного зуба | 617 |
3.2 | Удаление временного зуба (при периодонтите) | 750 |
3.3 | Пластика уздечки языка | 3 708 |
3.4 | Пластика уздечки верхней губы | 3 089 |
3.5 | Иссечение слизистой при прорезывании молочного зуба | 836 |
3.6 | Рассечение слизистой уздечки языка (дети до 1 года) | 836 |
4. Профилактический прием | ||
4.1 | Проведение профессиональной гигиены 1 зуба | 123 |
4.2 | Местная профессиональная реминирализирующая терапия 1 зуба | 125 |
4.3 | Сеанс аппликации нитратом серебра 1 зуба | 123 |
4.4 | Сошлифовывание бугров временного зуба | 235 |
4.5 | Закрытие фиссур герметиком в одном зубе: | |
— световой материал | 884 | |
— СИЦ | 358 | |
5. Ортодонтия | ||
5.1 | Прием (Осмотр. Консультация) Комплексное первичное обследование и оформление документации первичного больного | 400 |
5.2 | Индивидуальная психологическая подготовка больного к ортодонтическому лечению и психотерапия (до трех раз) | 50 |
5.3 | Снятие оттисков эластичной массой, отливка гипсовых моделей с оформлением цоколя, гравировка и разметка модели | 1300 |
5.4 | Измерение диагностических моделей и анализ полученных данных | 250 |
5.5 | Составление плана лечения | 200 |
5.6 | Измерение ОПТГ (до 14 параметров) | 260 |
5.7 | Измерение ТРГ | от 2000 |
5.8 | Повторный осмотр | 600 |
5.9 | Съемный ортодонтический пластиночный аппарат | 9000 |
5.10 | Припасовка простого съемного протеза | 300 |
5.11 | Удаление мягкого налета с одного зубного ряда | 400 |
5.12 | Ортодонтическая пластинка базисная без элементов | 2200 |
5.13 | Кламмер: | |
— круглый | 1045 | |
— Адамса | 1100 | |
5.14 | Дуга вестибулярная: | |
— с двумя пружинящими петлями | 1100 | |
— сложная с давлением на один зуб | 1265 | |
5.15 | Пружина | 550 |
5.16 | Пружина сложная | 715 |
5.17 | Установка винта | 550 |
5.18 | Пластинка: | |
— с окклюзионными накладками | 2530 | |
— с заслоном для языка (без кламмеров) | 2200 | |
5.20 | Наклонная плоскость | 1045 |
5.21 | Активация и коррекция элементов съемного ортодонтического аппарата (дуг, кламмеров, пружин) | 350 |
5.22 | Пришлифовка и полировка аппарата | 270 |
5.23 | Перебазировка пластмассы | 600 |
5.24 | Припасовка: | |
— съемного ортодонтического протеза | 300 | |
— съемного ортодонтического аппарата, трейнера | 300 | |
5.25 | Починка съемного ортодонтического аппарата (протеза) | 1500 |
5.26 | Починка съемного ортодонтического аппарата (протеза) | 3000 |
5.27 | Починка съемного ортодонтического аппарата (протеза) | 5000 |
5.28 | Обучение гигиене полости рта | 200 |
5.29 | Трейнер-1 | 9000 |
5.30 | Трейнер-2 | 11000 |
5.31 | Трейнер-3 | 11000 |
5.32 | Эластопозиционер | 9000 |
5.33 | Традиционные лигатурные металлические брекеты «Orthos» ((2-ве челюсти), фиксация брекетов на композит, шлифовка/полировка , снятие брекетов, изготовление, фиксация проволочного ретейнера/или изготовление и фиксации съемной ретенционной каппы после лечения на брекетах) | 120000 |
5.34 | Традиционные лигатурные металлические брекеты «Mini Diamond» ((2-ве челюсти), фиксация брекетов на композит, шлифовка/полировка , снятие брекетов, изготовление, фиксация проволочного ретейнера/или изготовление и фиксации съемной ретенционной каппы) | 100000 |
5.35 | Лигатурные эстетические брекеты «Inspire Ice» ((2-ве челюсти), фиксация брекетов на композит, шлифовка/полировка, снятие брекетов, изготовление, фиксация проволочного ретейнера/или изготовление и фиксации съемной ретенционной каппы) | 140000 |
5.36 | Самолигирующиеся металлические брекеты «Diamond Q» ((2-ве челюсти), фиксация брекетов на композит, шлифовка/полировка , снятие брекетов, изготовление, фиксация проволочного ретейнера/или изготовление и фиксации съемной ретенционной каппы) | 132000 |
5.37 | Самолигирующиеся эстетические брекеты «Diamond Clear» ((2-ве челюсти), фиксация брекетов на композит, брекет-системы, снятие брекетов, изготовление, фиксация проволочного ретейнера/или изготовление и фиксации съемной ретенционной каппы) | 158000 |
5.38 | Фиксация замка (1 шт.) | 1000 |
5.39 | Установка дуги: | |
NITI, Cu-NiNi, TripleFlex | 1000 | |
TMA | 1200 | |
SS | 1500 | |
5.40 | Активация одного брекета: | |
— эластической лигатурой (от 3-12 единиц: 1 ед. — 50 руб.) | 600 | |
— металлической лигатурой (от 3-12 единиц: 1 ед. — 70 руб.) | 840 | |
5.41 | Наложение открывающей и закрывающей пружины | 150 |
5.42 | Наложение эластической цепочки (1 звено) | 100 |
5.43 | Наложение металлической цепочки | 130 |
5.44 | Наложение сепарационных лигатур, колец | 170 |
5.45 | Повторная фиксация одного брекета, кнопки | 500 |
Здравствуйте! Мы всегда рады услышать
от Вас любые пожелания и замечания
к качеству обслуживания в Victory Clinic.
Ответ на обращение предоставляется
только Пациенту или его официальному
уполномоченному представителю.
Для получения официального
письменного ответа просим направить
Ваше обращение по адресу:
677000, Россия, Республика Саха,
г.Якутск, пр. Ленина 3/1 Главному врачу «Группа
компаний Victory Clinic», Г-же Бодуновой Е.А.
Другие способы связи:
По всем вопросам Вы можете связаться с
нами по тел.: 8 (4112)444-294
Группа компаний Victory Clinic © 2016 разработано "БАЙАРР"