Рентгенология
Рентгеновское обследование проводится для получения снимков внутренних органов и костей, как видно из названия оно относится к группе радиационных излучений. Медики утверждают, что дозы облучения при этом минимальны и безвредны для организма человека. Этот метод незаменим для диагностики многих заболеваний, на снимках четко можно увидеть ателектаз легкого, опухоль, инородное тело, туберкулез, воспаление легких, грибковые заболевания, эдему легких и другие болезни.
| ФЛГ цифровая | 990,00 | |
| ФЛГ цифровая (для детей) | 890,00 | |
| Рентгенография легких в прямой проекции (1 снимок) | 1 380,00 | |
| Рентгенография легких в прямой проекции (для детей) (1 снимок) | 1 240,00 | |
| Рентгенография легких в 2-х проекциях | 1 590,00 | |
| Рентгенография легких в 2-х проекциях (для детей) | 1 430,00 | |
| Обзорная рентгенография органов брюшной полости | 1 580,00 | |
| Обзорная рентгенография органов брюшной полости (для детей) | 1 420,00 | |
| Рентгенография грудины | 1 380,00 | |
| Рентгенография грудины (для детей) | 1 240,00 | |
| Рентгенография грудины в 2-х проекциях | 1 590,00 | |
| Рентгенография грудины в 2-х проекциях (для детей) | 1 430,00 | |
| Рентгенография ключицы в прямой проекции | 1 590,00 | |
| Рентгенография ключицы в прямой проекции (для детей) | 1 430,00 | |
| Рентгенография лопатки | 1 380,00 | |
| Рентгенография обеих лопаток | 2 420,00 | |
| Рентгенография обеих лопаток (для детей) | 2 180,00 | |
| Рентгенография лопатки (для детей) | 1 240,00 | |
| Рентгенография лопатки в 2-х проекциях | 1 590,00 | |
| Рентгенография лопатки в 2-х проекциях (для детей) | 1 430,00 | |
| Рентгенография ребер в прямой и косой проекциях | 1 590,00 | |
| Рентгенография ребер в прямой и косой проекциях (для детей) | 1 430,00 | |
| Рентгенография костей таза в прямой проекции | 1 380,00 | |
| Рентгенография костей таза в прямой проекции (для детей) | 1 240,00 | |
| Рентгенография костей таза в боковой проекции и с отведением | 1 590,00 | |
| Рентгенография костей таза в боковой проекции и с отведением (для детей) | 1 430,00 | |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 1 380,00 | |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях (для детей) | 1 240,00 | |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами (3-4 снимка) | 1 590,00 | |
| Рентгенография грудного отдела позвоночника с функциональными пробами (3-4 снимка) | 1 590,00 | |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами (для детей) (3-4 снимка) | 1 430,00 | |
| Рентгенография грудного отдела позвоночника с функциональными пробами (для детей) (3-4 снимка) | 1 430,00 | |
| Рентгенография 1-2 шейных позвонков (через рот) | 1 380,00 | |
| Рентгенография 1-2 шейных позвонков (через рот) (для детей) | 1 240,00 | |
| Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 1 590,00 | |
| Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2-х проекциях (для детей) | 1 430,00 | |
| Рентгенография поясничного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 1 590,00 | |
| Рентгенография поясничного отдела позвоночника с функциональными пробами | 1 590,00 | |
| Рентгенография поясничного отдела позвоночника в 2-х проекциях (для детей) | 1 430,00 | |
| Рентгенография поясничного отдела позвоночника с функциональными пробами (для детей) | 1 430,00 | |
| Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника | 1 380,00 | |
| Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника (для детей) | 1 240,00 | |
| Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника с функциональными пробами (3-4 снимка) | 1 890,00 | |
| Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника с функциональными пробами (для детей) (3-4 снимка) | 1 700,00 | |
| Рентгенография крестца и/или копчика в 2-х проекциях | 1 590,00 | |
| Рентгенография крестца и/или копчика в 2-х проекциях (для детей) | 1 430,00 | |
| Рентгенография крестцово-подвздошных сочленений с 2-х сторон | 1 590,00 | |
| Рентгенография крестцово-подвздошных сочленений с 2-х сторон (для детей) | 1 430,00 | |
| Рентгенография плечевого сустава в прямой проекции | 1 380,00 | |
| Рентгенография плечевого сустава в прямой проекции (для детей) | 1 240,00 | |
| Рентгенография плечевого сустава в 2-х проекциях | 1 590,00 | |
| Рентгенография плечевого сустава в 2-х проекциях (для детей) | 1 430,00 | |
| Рентгенография плечевой кости в 2-х проекциях | 1 590,00 | |
| Рентгенография обеих плечевых костей в 2-х проекциях | 2 420,00 | |
| Рентгенография обеих костей предплечья в 2-х проекциях | 2 420,00 | |
| Рентгенография обеих костей предплечья в 2-х проекциях (для детей) | 2 170,00 | |
| Рентгенография обеих плечевых костей в 2-х проекциях (для детей) | 2 170,00 | |
| Рентгенография плечевой кости в 2-х проекциях (для детей) | 1 430,00 | |
| Рентгенография локтевого сустава в 2-х проекциях | 1 480,00 | |
| Рентгенография локтевого сустава в 2-х проекциях (для детей) | 1 330,00 | |
| Рентгенография костей предплечья в 2-х проекциях | 1 480,00 | |
| Рентгенография костей предплечья в 2-х проекциях (для детей) | 1 330,00 | |
| Рентгенография лучезапястного сустава в 2-х проекциях | 1 480,00 | |
| Рентгенография лучезапястного сустава в 2-х проекциях (для детей) | 1 330,00 | |
| Рентгенография кисти руки в 2-х проекциях | 1 480,00 | |
| Рентгенография кисти руки в 2-х проекциях (для детей) | 1 330,00 | |
| Рентгенография кистей с захватом лучезапястных суставов (определение костного возраста) | 1 480,00 | |
| Рентгенография тазобедренного сустава в одной проекции | 1 480,00 | |
| Рентгенография тазобедренного сустава в 2-х проекциях | 1 590,00 | |
| Рентгенография тазобедренного сустава в 1-й проекции (для детей) | 1 330,00 | |
| Рентгенография тазобедренного сустава в 2-х проекциях (для детей) | 1 425,00 | |
| Рентгенография бедренной кости | 1 380,00 | |
| Рентгенография бедренной кости (для детей) | 1 240,00 | |
| Рентгенография бедренной кости в 2-х проекциях | 1 480,00 | |
| Рентгенография обеих бедренных костей в 2-х проекциях | 2 420,00 | |
| Рентгенография обеих бедренных костей в 2-х проекциях (для детей) | 2 170,00 | |
| Рентгенография бедренной кости в 2-х проекциях (для детей) | 1 330,00 | |
| Рентгенография коленного сустава в 2-х проекциях | 1 590,00 | |
| Рентгенография коленного сустава в 2-х проекциях(для детей) | 1 430,00 | |
| Рентгенография костей голени в 2-х проекциях | 1 590,00 | |
| Рентгенография костей голени в 2-х проекциях (для детей) | 1 430,00 | |
| Рентгенография голеностопного сустава в 2-х проекциях | 1 480,00 | |
| Рентгенография голеностопного сустава в 2-х проекциях (для детей) | 1 330,00 | |
| Рентгенография стопы в 2-х проекциях | 1 590,00 | |
| Рентгенография пяточной кости в 2-х проекциях | 1 590,00 | |
| Рентгенография стопы в 2-х проекциях (для детей) | 1 430,00 | |
| Рентгенография пяточной кости в 2-х проекциях (для детей) | 1 430,00 | |
| Обзорный снимок черепа в 1 проекции | 1 380,00 | |
| Обзорный снимок черепа в 1 проекции (для детей) | 1 240,00 | |
| Обзорный снимок черепа в 2-х проекциях | 1 590,00 | |
| Обзорный снимок черепа в 2-х проекциях (для детей) | 1 430,00 | |
| Рентгенография придаточных пазух носа | 1 380,00 | |
| Рентгенография придаточных пазух носа (для детей) | 1 240,00 | |
| Рентгенография придаточных пазух носа в 2-х проекциях | 1 480,00 | |
| Рентгенография придаточных пазух носа в 2-х проекциях (для детей) | 1 330,00 | |
| Рентгенография костей лицевого скелета | 1 380,00 | |
| Рентгенография костей лицевого скелета (для детей) | 1 240,00 | |
| Рентгенография костей лицевого скелета (костей носа) (прицельная) | 1 480,00 | |
| Рентгенография костей лицевого скелета (костей носа) в 2-х проекциях | 1 480,00 | |
| Рентгенография костей лицевого скелета (костей носа) (прицельная) (для детей) | 1 330,00 | |
| Рентгенография костей лицевого скелета (костей носа) в 2-х проекциях (для детей) | 1 330,00 | |
| Рентгенография турецкого седла | 1 480,00 | |
| Рентгенография турецкого седла (для детей) | 1 330,00 | |
| Рентгенография нижней челюсти в прямой проекции | 1 380,00 | |
| Рентгенография нижней челюсти в прямой проекции (для детей) | 1 240,00 | |
| Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции | 1 380,00 | |
| Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции (для детей) | 1 240,00 | |
| Рентгенография нижней челюсти в 2-х проекциях | 1 590,00 | |
| Рентгенография нижней челюсти в 2-х проекциях (для детей) | 1 430,00 | |
| Рентгенография черепа в одной из дополнительных или специальных проекциях (кранио-вертебральный переход, скуловые кости, твердое небо, обзорный снимок орбит, верхнеглазничных щелей, боковой снимок основной пазухи, касательный снимок черепа, …) | 1 380,00 | |
| Рентгенография черепа в одной из дополнительных или специальных проекциях (кранио-вертебральный переход, скуловые кости, твердое небо, обзорный снимок орбит, верхнеглазничных щелей, боковой снимок основной пазухи, касательный снимок черепа, …) (для детей) | 1 240,00 | |
| Печать исследования на пленку (1 снимок в рамках одного исследования) | 500,00 | |
| Печать исследования на пленку (1 снимок в рамках одного исследования) (для детей) | 480,00 | |
| Печать исследования на пленку (2 снимка в рамках одного исследования) | 0,00 | |
| Печать исследования на пленку (2 снимка в рамках одного исследования) (для детей) | 0,00 | |
| Печать исследования на пленку (3-4 снимка в рамках одного исследования) | 0,00 | |
| Печать исследования на пленку (3-4 снимка в рамках одного исследования) (для детей) | 0,00 | |
| Выдача дубликата протокола исследования (без печати снимка) | 290,00 | |
| Выдача дубликата протокола исследования (без печати снимка)_дети | 255,00 | |
| Печать каждого следующего снимка (в рамках одного исследования) | 430,00 | |
| Печать каждого следующего снимка (в рамках одного исследования)_дети | 400,00 | |
| Доставка результатов исследования на дом в пределах города (аэропорт, Маган, Покровский тракт, Вилюйский тракт до 10 км) | 600,00 | |
| Рентгенография обоих плечевых суставов в 2-х проекциях | 2 780,00 | |
| Рентгенография обоих плечевых суставов в 2-х проекциях (для детей) | 2 620,00 | |
| Рентгенграфия обоих локтевых суставов в 2-х проекциях | 2 780,00 | |
| Рентгенография обоих локтевых суставов в 2-х проекциях (для детей) | 2 620,00 | |
| Рентгенография обеих ключиц в прямой проекции | 2 420,00 | |
| Рентгенография обеих ключиц в прямой проекции (для детей) | 2 180,00 | |
| Рентгенография обоих лучезапястных суставов в 2-х проекциях | 2 780,00 | |
| Рентгенография обоих лучезапястных суставов в 2-х проекциях (для детей) | 2 620,00 | |
| Рентгенография обеих кистей рук в 2-х проекциях | 2 780,00 | |
| Рентгенография обеих кистей рук в 2-х проекциях (для детей) | 2 620,00 | |
| Рентгенография обоих тазобедренных суставов в одной проекции | 2 420,00 | |
| Рентгенография обоих тазобедренных суставов в 2-х проекциях | 2 420,00 | |
| Рентгенография обоих тазобедренных суставов в 1-й проекции (для детей) | 2 180,00 | |
| Рентгенография обоих тазобедренных суставов в 2-х проекциях (для детей) | 2 170,00 | |
| Рентгенография обоих коленных суставов в 2-х проекциях | 2 780,00 | |
| Рентгенография обоих коленных суставов в 2-х проекциях (для детей) | 2 620,00 | |
| Рентгенография обоих голностопных суставов в 2-х проекциях | 2 780,00 | |
| Рентгенография обоих голностопных суставов в 2-х проекциях (для детей) | 2 620,00 | |
| Рентгенография обеих стоп в 2-х проекциях | 2 780,00 | |
| Рентгенография обеих стоп в 2-х проекциях (для детей) | 2 620,00 | |
| Рентгенография обеих кистей в одной проекции | 2 420,00 | |
| Рентгенография обеих кистей в одной проекции (для детей) | 2 180,00 | |
| Рентгенография обеих стоп в одной проекции | 2 420,00 | |
| Рентгенография обеих стоп в одной проекции (для детей) | 2 180,00 | |
| Рентгенография обеих плечевых суставов в прямой проекции | 2 780,00 | |
| Рентгенография обеих плечевых суставов в прямой проекции (для детей) | 2 620,00 | |
| Рентгенография обеих костей голени в 2-х проекциях | 2 420,00 | |
| Рентгенография обеих костей голени в 2-х проекциях (для детей) | 2 170,00 | |
| Рентгенография обеих пяточных костей в прямой проекции | 2 420,00 | |
| Рентгенография обеих пяточных костей в боковой проекции | 2 420,00 | |
| Рентгенография обеих пяточных костей в боковой проекции (для детей) | 2 170,00 | |
| Рентгенография обеих пяточных костей в прямой проекции (для детей) | 2 170,00 | |
| Рентгенография обеих пяточных костей в 2-х проекциях | 2 620,00 | |
| Рентгенография обеих пяточных костей в 2-х проекциях (для детей) | 2 420,00 | |
| Рентгенография пяточной кости в боковой проекции (для детей) | 1 240,00 | |
| Рентгенография пяточной кости в боковой проекции | 1 380,00 | |
| Рентгенография обоих коленных суставов в прямой проекции | 2 420,00 | |
| Рентгенография обоих коленных суставов в прямой проекции (для детей) | 2 170,00 | |
| Облачное хранение результатов рентген-исследования с возможностью просмотра и скачивания на любое устройство (смартфон, компьютер) или иное личное облачное хранилище (Яндекс-диск, mail-облако и т.п.), 12 мес | 200,00 |
