КДЛ
КДЛ
— Врачи высшей категории
— Инновационные методы диагностики
— Международный стандарт лечения
Тарифы:
| Взятие биоматериала (венозная кровь) | 200,00 | |
| Взятие биоматериала (мазок урогенитальный, мазок из носоглотки и /или ротоглотки, соскоб) | 200,00 | |
| ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ И КАЛА | ||
| Исследование кала на лямблии | 1 460,00 | |
| Определение нити псевдомицелия в кале (кандида) | 890,00 | |
| Определение кальпротектина в кале методом ИХА, качественный | 2 750,00 | |
| Моча на амилазу | 360,00 | |
| Кал на копрограмму | 1 150,00 | |
| Определение антигена H.pylori (хеликобактер пилори) в образцах кала (качественный метод, ИХА). Экспресс-тест | 1 400,00 | |
| Определение кала на скрытую фекальную кровь (качественный метод, ИХА). Экспресс-тест | 1 290,00 | |
| Определение белка в суточной моче | 300,00 | |
| Определение глюкозы в суточной моче | 300,00 | |
| Общий анализ мочи | 390,00 | |
| Проба мочи по Нечипоренко | 530,00 | |
| Моча по Зимницкому | 650,00 | |
| Кал на я/глист | 640,00 | |
| Соскоб на я/глист | 390,00 | |
| Посуда для анализов | 70,00 | |
| Бактериологические исследования | ||
| Исследование на демодекс (ресницы, чешуйки с кожи лица) | 1 000,00 | |
| Биохимические исследования | ||
| Определение глюкозы в крови | 290,00 | |
| Определение общего белка | 310,00 | |
| Определение альбумина | 310,00 | |
| Определение мочевины | 310,00 | |
| Определение креатинина | 320,00 | |
| Определение АСАТ (аспарагинаминотрасфераза) | 310,00 | |
| Определение АЛАТ (аланинаминотрансферазы) | 310,00 | |
| Определение щелочной фосфотазы | 310,00 | |
| Определение ГГТ (Гамма-глютаматтранспептидаза) | 310,00 | |
| Определение холестерина | 320,00 | |
| Определение триглицеридов | 370,00 | |
| Определение железа в крови | 300,00 | |
| Определение фосфора | 300,00 | |
| Определение мочевой кислоты | 300,00 | |
| Определение в-липопротеидов (низкой плотности) | 410,00 | |
| Определение кальция в крови | 300,00 | |
| Определение билирубина (3 фракции, общий, прямой, непрямой) | 450,00 | |
| Определение амилазы крови | 340,00 | |
| Протромбиновый идекс (ПТИ) и МНО | 460,00 | |
| Коагулограмма (ПВ, МНО, ПТИ, фибриноген, АЧТВ, ТВ) | 1 650,00 | |
| Исследование на тромбиновое время | 440,00 | |
| Исследование на АЧТВ | 720,00 | |
| Фибриноген по Клауссу | 790,00 | |
| Определение глюкозы в крови: с нагрузкой | 610,00 | |
| Определение глюкозы в крови: с нагрузкой (трехкратный) | 910,00 | |
| Определение альфа липопротеидов (высокой плотности) | 410,00 | |
| Аллергоскрин. Панель 1 (разные) | 6 800,00 | |
| Аллергоскрин. Панель 2 (респираторные) | 6 800,00 | |
| Аллергоскрин. Панель 3 (пищевые) | 6 800,00 | |
| Аллергоскрин. Панель 4 (педиатрические) | 6 800,00 | |
| Гликированный гемоглобин | 860,00 | |
| Забор анализа на биохимический скрининг (ПАПП-А) | 2 750,00 | |
| Определение антитромбина | 810,00 | |
| Д-димер | 1 200,00 | |
| Определение магния в крови | 330,00 | |
| Определение группы крови и Резус-принадлежность (Rh-Factor, Rh) | 780,00 | |
| Определение К (калий) Na (натрий) в крови | 590,00 | |
| Фенотипирование к антигенам системы резус С,с,Е,е,Сw,К,к | 1 650,00 | |
| Оценка инсулинорезистентности (глюкоза+инсулин) расчет индекса НОМА -IR | 1 380,00 | |
| Клинико-иммунологические исследования | ||
| Медицинский бланк | 250,00 | |
| Определение СРБ (количественный) | 790,00 | |
| Определение АСЛО количественный | 780,00 | |
| Определение РФ количественный | 780,00 | |
| Определение АТ к хеликобактер пилори методом ИФА, кровь | 830,00 | |
| Определение ХГЧ | 690,00 | |
| Определение РЭА | 820,00 | |
| Определение ПСА общий | 750,00 | |
| Определение ПСА свободный | 780,00 | |
| Определение АФП | 750,00 | |
| Определение онкомаркера СА-15-3 | 880,00 | |
| Определение прокальцитонина | 1 290,00 | |
| Нейронспецифическая энолаза (NSE, Neuron-Specific Enolase) | 990,00 | |
| Онкомаркер НЕ-4 | 1 650,00 | |
| Онкомаркер СА 72-4 | 1 210,00 | |
| Иммуноглобулин (Jg E) | 790,00 | |
| Определение С-пептида | 1 050,00 | |
| Биотинилированный аллерген группы F (f92 Банан) | 310,00 | |
| Биотинилированный аллерген группы F (f44 Клубника/земляника) | 310,00 | |
| Биотинилированный аллерген группы F (f2 Молоко) | 310,00 | |
| Биотинилированный аллерген группы F (f105 Шоколад) | 310,00 | |
| Биотилированный аллерген группы F (f247 Мед) | 310,00 | |
| Биотинилированный аллерген группы C (c83 Новокаин (Прокаин)) | 620,00 | |
| Биотинилированный аллерген группы C (c68 Ультракаин (Артикаин)) | 620,00 | |
| Биотинилированный аллерген группы C (c281 Диклофенак) | 310,00 | |
| Биотинилированный аллерген группы I (i74 Комар обыкновенный (Culex pipens)) | 310,00 | |
| Биотинилированный аллерген группы I (i68 Мошки (Simulium venustrum)) | 310,00 | |
| Биотинилированный аллерген группы I (i6 Таракан-прусак (Red Cockroach (Prusak)/Blatella germanica) | 310,00 | |
| Комбинация из аллергенов группы D с биотином (dm2 Смесь клещевых аллергенов (d1-d2-d3-d70-d71-d72-d73-d74) Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, Dermatophagoides microceras, Acarus siro, Lepidoglyphus destructor, Tyrophagus putreus, Glycophagus domesticus, Euroglyphus maynei) | 500,00 | |
| Комбинация из аллергенов группы E с биотином (em1 Смесь перьевых аллергенов (е70-е85-е86-e89) гусиные перья, куриные перья, утиные перья, перья индюка) | 500,00 | |
| Комбинация из аллергенов F с биотином (fm1 Смесь аллергенов детского питания (F1-F2-f3-f4-f14-f25-f75) яичный белок,молоко коровье,треска, пшеница, соевые бобы,томаты,яичный желток) | 500,00 | |
| Комбинация из аллергенов группы F с биотином (fm2 Смесь аллергенов морепродуктов (f3-f23-f24-f37) треска, крабовое мясо, креветки, мидии) | 500,00 | |
| Комбинация из аллергенов группы F c биотином (fm6 Смесь аллергенов орехов (f17-f18-f20-f36-f256) лесной орех, бразильский орех,миндаль,кокос,грецкий орех) | 500,00 | |
| Комбинация из аллергенов группы F с биотином (fm4 Смесь аллергенов рыбы (f3-f41-f205-f206-f254) треска, семьга, сельдь,скумбрия,камбала) | 500,00 | |
| Комбинация аллергенов группы М с биотином (мм2 Смесь плесневых аллергенов (м1-м2-м3-м5-м6-м8) Penicillium notatum, Сladoshorium herbarum Aspergillus fumigatus Candida albicans Alternaria alternata( tenuis) Helminthosporium halodes) | 500,00 | |
| Комбинация из аллергенов группы F с биотином (fm18 Смесь цитрусовых (f33-f208-f209-f302) апельсин, лимон, грейпфрут, мандарин) | 500,00 | |
| Комбинация из аллергенов группы F с биотином (fm7 Смесь аллергенов овощей (f12-f15-f25-f31-f35) горох, фасоль, томаты, морковь, картофель) | 500,00 | |
| Комбинация из аллергенов группы F с биотином (fm21 Смесь фруктов (f84-f87-f92-f95-f210) киви, дыня, банан, персик, ананас) | 500,00 | |
| Биотинилированный аллерген группы С (с204 Амоксициллин) | 310,00 | |
| Биотинилированный аллерген группы С (с108 Ципрофлоксацин) | 310,00 | |
| Биотинилированный аллерген группы С (с82 Лидокаин) | 620,00 | |
| Биотинилированный аллерген группы F(f 33 Апельсин) | 310,00 | |
| Биотинилированный аллерген группы F9( f302 Мандарин) | 310,00 | |
| Биотинилированный аллерген группы Е (е100 Перхоть кошки) | 310,00 | |
| Биотинилированный аллерген группы Е (е5 Перхоть собаки) | 310,00 | |
| Биотинилированный аллерген группы Е (е1 Эпителий кошки) | 310,00 | |
| Биотинилированный аллерген группы Е (е2 Эпителий собаки) | 310,00 | |
| Биотинилированный аллерген группы H (h2 Домашняя пыль) | 310,00 | |
| Биотилированный аллерген группы M (m5 Кандида альбиканс (Candida albicans) | 310,00 | |
| Иммуноферментные анализы (ИФА) | ||
| (ЛК. Р048). Вирус простого герпеса 1 и 2 типа, антитела класса IgМ (Anti-HSV 1/2 IgM), полуколичественное определение. ИФА на герпес (ВПГ) — АТ к Ig М | 740,00 | |
| (ЛК. Р047). Вирус простого герпеса 1 и 2 типа, антитела класса IgG (Anti-HSV 1/2 IgG), полуколичественное определение. ИФА на герпес (ВПГ) — АТ к Ig G | 740,00 | |
| ИФА к токсоплазмозу -АТ к Ig М | 810,00 | |
| ИФА к токсоплазмозу — АТ к Ig G | 760,00 | |
| Определение антител к бледной трепонеме (на сифилис) методом ИФА | 690,00 | |
| (ЛК. Р148). Определение антител класса Ig M к вирусу ветряной оспы (Вирус Варицелла — Зостер), Anti-VZV IgM, полуколичественное определение | 1 120,00 | |
| Определение антител класса Ig G к вирусу ветряной оспы (Вирус Варицелла — Зостер), Anti-VZV IgG, полуколичественное определение | 1 120,00 | |
| Определение антител к вирусу кори Ig M методом ИФА | 1 020,00 | |
| Определение антител к вирусу кори Ig G методом ИФА | 1 020,00 | |
| (СЦ) Определение антител к ВИЧ (вирусу иммунодефицита человека) методом ИФА. Подтверждение | 850,00 | |
| Определение ферритина в сыворотке крови | 760,00 | |
| Определение сифилиса методом РПГА | 510,00 | |
| Выявление антител IgM к антигенам коронавируса SARS Cov-2 в образцах сыворотки методом ИФА (организации) | 880,00 | |
| Выявление антител IgG к антигенам коронавируса SARS Cov-2 в образцах сыворотки методом ИФА (организации) | 880,00 | |
| Выезд лаборанта в организацию или на дом на забор анализа SARS Cov-2 | 2 000,00 | |
| Выявление антител IgM к антигенам коронавируса SARS Cov-2 в образцах сыворотки методом ИФА | 880,00 | |
| Выявление антител IgG к антигенам коронавируса SARS Cov-2 в образцах сыворотки методом ИФА | 880,00 | |
| Качественное и оперативное выявления антител к антигенам коронавируса SARS Cov-2 в образцах из носоглотки или зева методом ИХА на ранних сроках заболевания экспресс методом (BIOCREDIT COVID-19 Ag является быстрой альтернативой ПЦР) | 1 850,00 | |
| Количественное определение иммуноглобулинов класса G (Ig G) к SARS-CoV-2 методом ИФА | 880,00 | |
| Качественное и оперативное выявления антител к антигенам коронавируса SARS Cov-2 в образцах из носоглотки или зева методом ИХА на ранних сроках заболевания экспресс методом (российский тест) (ВИТА-СТРАХОВАНИЕ) | 1 200,00 | |
| Экспресс-тест для выявления антигена вируса гриппа А/В и антигена коронавируса SARS-CoV-2 (ИХА, Rapid Bio, образцы из зева или носа) | 1 380,00 | |
| Экспресс-тест для выявления антигена вируса гриппа А/В и антигена коронавируса SARS-CoV-2 (ИХА, Rapid Bio, образцы из зева или носа) (для ВИТА СТРАХОВАНИЕ) | 870,00 | |
| Иммуноферментный (ИФА) анализ | ||
| ИФА на гепатит В: — определение антител к HbsAg | 970,00 | |
| ИФА на гепатит С: — анти ВГС (определение суммарных антител) | 840,00 | |
| ИФА к хламидиозу АТ к Ig М | 860,00 | |
| ИФА на микоплазмоз АТ к Ig G | 750,00 | |
| ИФА на уреаплазмоз АТ к Ig М | 880,00 | |
| ИФА на уреаплазмоз АТ к Ig G | 880,00 | |
| ИФА на хламидия пневмония АТ к Ig M | 840,00 | |
| (ЛК. Р106). Микоплазма, антитела класса IgM (Anti-Mycoplasma pneumoniae IgM), качественное определение (ИФА на микоплазма пневмонии АТ к Ig M) | 780,00 | |
| ИФА к вирусу Эпштейн Барр АТ к Ig M | 870,00 | |
| (ЛК.Р065). ИФА на краснуху IgM (Anti-Rubella IgM), качественное определение | 750,00 | |
| (ЛК.Р064). ИФА на краснуху Ig G (количественный), Anti-Rubella, IgG (кол.) | 650,00 | |
| (ЛК. Р113). Возбудитель лямблиоза, суммарные антитела (Anti-Giardia Lamblia), качественное определение, кровь | 640,00 | |
| (ЛК. Р114). Возбудитель лямблиоза, антитела класса IgM (Anti-Giardia Lamblia IgM), качественное определение, кровь | 680,00 | |
| Колонофлор | 3 410,00 | |
| ИФА на кандиды определение а/т IgG | 950,00 | |
| ИФА на кандиды определение а/т IgM | 950,00 | |
| ПЦР (полимеразная цепная реакция) диагностика | ||
| ПЦР на МИКОПЛАЗМОЗ хоминис (соскоб слизистых оболочек урогенитального тракта, мочи, секрета предстательной железы) | 470,00 | |
| ПЦР на МИКОПЛАЗМОЗ гениталиум (соскоб слизистых оболочек урогенитального тракта, мочи, секрета предстательной железы) | 470,00 | |
| ПЦР на ХЛАМИДИОЗ Трахоматис (соскоб слизистых урогенитального тракта, мочи, секрета предстательной железы, отделяемое конъюнктивы глаз, слизистых оболочек прямой кишки, слизистых ротоглотки) | 470,00 | |
| ПЦР на ГАРДЕНЕРЕЛЛЕЗ (соскоб слизистой оболочки урогенитального тракта) | 470,00 | |
| ПЦР на УРЕАПЛАЗМА парвум и уреалитикум (соскоб слизистых оболочек урогенитального тракта, мочи, секрета предстательной железы) | 470,00 | |
| ПЦР на ТРИХОМОНИАЗ вагиналис (соскоб со слизистых урогенитального тракта, мочи, секрета предстательной железы) | 470,00 | |
| ПЦР на ГОНОРЕЮ Нейсера (соскоб слизистых урогенитального тракта, мочи, секрета предстательной железы, отделяемое конъюнктивы глаз, слизистых оболочек прямой кишки, слизистых ротоглотки) | 470,00 | |
| ПЦР на ВПГ (Вирус Простого Герпеса 1, 2 тип HSV) (Соскоб со слизистых урогенитального тракта, слизистых прямой кишки, слизистых ротовой полости, отделяемое везикул, эрозивно-язвенных поражений кожи и слизистых, цельная кровь) | 470,00 | |
| ПЦР на ЦМВ (соскоб со слизистых урогенитального тракта, мочи, слюны, цельная кровь) | 470,00 | |
| ПЦР на СИФИЛИС (Трепонема Паллидум) (соскоб слизистых урогенитального тракте, слизистых прямой кишки, слизистых ротовой полости, отделяемое везикул, эрозий, язв кожи и слизистых оболочек) | 470,00 | |
| ПЦР на КАНДИДА альбиканс (соскоб со слизистых урогенитального тракта, слизистых ротовой полости, мочи) | 470,00 | |
| Фемофлор 16 | 3 100,00 | |
| Фемофлор II | 3 670,00 | |
| Фемофлор Дельта Скрин | 2 900,00 | |
| Андрофлор скрин | 2 750,00 | |
| Комплексный анализ на ВПЧ (21 вид) | 2 880,00 | |
| ПЦР на 12 инфекций | 3 490,00 | |
| ПЦР на вирус папилломы человека ВПЧ (16 и 18 тип) | 895,00 | |
| Определение генетических полиморфизмов, ассоциированных с нарушениями фолатного цикла методом ПЦР | 3 270,00 | |
| Выявление РНК коронавируса SARS-CoV-2 в мазке со слизистой носоглотки и ротоглотки (ПЦР) | 2 500,00 | |
| Гормональные исследования | ||
| Определение ТТГ | 700,00 | |
| Антимюллеров гормон (АМГ) | 1 780,00 | |
| Определение Т3 | 670,00 | |
| Определение свободного Т3 | 670,00 | |
| МТТ | 800,00 | |
| Определение тироксина (Т4) | 670,00 | |
| Определение свободного Т4 | 670,00 | |
| Количественное определение антител к тиреоглобулину (Анти-ТГ) в сыворотке крови. АКЦИЯ! При сдаче 2 гормонов щитовидной железы, анализ Анти-ТГ — бесплатно | 0,00 | |
| Определение тиреоглобулина (ТГ) | 790,00 | |
| Определение антител к ТПО | 750,00 | |
| Определение кортизола | 670,00 | |
| Определение прогестерона | 670,00 | |
| Определение тестостерона | 670,00 | |
| Определение пролактина | 670,00 | |
| Определение ЛГ | 670,00 | |
| Определение ФСГ | 670,00 | |
| (ЛК. В100). Определение уровня дегидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭА-С), кол. | 600,00 | |
| Определение эстрадиола | 770,00 | |
| Определение 17 -ОНП | 390,00 | |
| Цитологию, гистологию | ||
| Мазок на онкоцитологию | 1 680,00 | |
| Цитологическое исследование препарата аспирата из полости матки | 1 540,00 | |
| Жидкостная цитология для диагностики онкологических заболеваний шейки матки и цервикального канала в том числе забор анализа | 1 680,00 | |
| Клинические исследования | ||
| Общий анализ крови | 750,00 | |
| Время кровотечения по Дуке | 170,00 | |
| Кровь на ретикулоциты | 400,00 | |
| Свертываемость крови (по Сухареву) | 170,00 | |
| 25-OH витамин D общий | 1 590,00 | |
| Витамин В12 | 1 130,00 | |
| Определение инсулина в крови | 990,00 | |
| Фолиевая кислота (Витамин В9) | 1 150,00 | |
| Сифилис RPR (антикардиолипиновый тест), микрореакция, качественный | 560,00 | |
| Мокрота на БК (туберкулез) (за 3 исследования) | 1 840,00 | |
| Мазок на микрофлору (гонорея, трихомониаз) | 650,00 | |
| Подсчет тромбоцитов (только вместе с ОАК) | 440,00 | |
| Риноцитограмма | 990,00 | |
| Морфология тромбоцитов (только вместе с ОАК) | 660,00 | |
| Определение СОЭ по методу Панченкова | 240,00 | |
| Определение липидного спектра (холестерин, триглицериды, альфа- и бета-липопротеиды) | 1 510,00 | |
| Определение гликированного гемоглобина + глюкозы | 1 150,00 | |
| Подсчет лейкоцитарной формулы | 490,00 | |
| ГЕМОТЕСТ (ГТ) | ||
| (ГТ) Цитомегаловирус, антитела IgG (п/кол) | 780,00 | |
| (ГТ) Цитомегаловирус, антитела IgM (п/кол) | 830,00 | |
| (ГТ) Хламидия пневмонии (Chlamydia pneumoniae), антитела IgG (п/кол) | 840,00 | |
| (ГТ) Хламидия трахоматис (Chlamydia trachomatis), антитела IgG (п/кол) | 840,00 | |
| (ГТ) Микоплазма пневмонии (M. pneumoniae), антитела IgG (п/кол.) | 780,00 | |
| (ГТ) Микоплазма пневмонии (M. pneumoniae), антитела IgM (п/кол.) | 780,00 | |
| (ГТ) Вирус Эпштейна-Барр IgG к капсидному АГ (кол) | 840,00 | |
| (ГТ) ГЕМОСТАЗИОГРАММА (Коагулограмма) | 1 650,00 | |
| (ГТ) Непереносимость лактозы | 1 890,00 | |
| (ГТ) Глютен IgE (F79, ImmunoCAP) | 1 090,00 | |
| (ГТ) Гемостазиограмма (Коагулограмма) расширенная | 4 110,00 | |
| (ГТ) Креатинкиназа | 320,00 | |
| (ГТ) Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 230,00 | |
| (ГТ) Глобулин, связывающий половые гормоны | 680,00 | |
| (ГТ) Ингибин В | 1 460,00 | |
| (ГТ) Макропролактин, в т.ч. Пролактин(комплекс ) | 1 390,00 | |
| (ГТ) Свободный тестостерон | 1 240,00 | |
| (ГТ) АКТГ | 870,00 | |
| (ГТ) Альдостерон | 800,00 | |
| (ГТ) Ренин прямой | 1 390,00 | |
| (ГТ) Кальцитонин | 1 090,00 | |
| (ГТ) Соматотропный гормон (соматотропин, СТГ) | 680,00 | |
| (ГТ) Кортизол (слюна) | 890,00 | |
| (ГТ) D-димер | 1 670,00 | |
| (ГТ) Волчаночный антикоагулянт | 1 000,00 | |
| (ГТ) МНО (+ПТВ и ПТИ) | 460,00 | |
| (ГТ) Мультифокальная биопсия толстой кишки, гистологическое исследование | 4 250,00 | |
| (ГТ) Посев из цервикального канала на микрофлору с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам_МК | 0,00 | |
| (ГТ) Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам_МК | 0,00 | |
| (ГТ) Лактат. Определение уровня молочной кислоты в крови | 860,00 | |
| (ГТ) Вирус гепатита B, ДНК (HBV, ПЦР ультрачувствит.) плазма, кол. | 3 500,00 | |
| (ГТ) Вирус гепатита C, генотип 1, 1а, 1b, 2, 3, 4, 5, 6, РНК (HCV, ПЦР ультрачувствит.) плазма, кач. | 3 800,00 | |
| (ГТ) Вирус гепатита C, РНК (HCV, ПЦР ультрачувствит.) плазма, кол. | 3 600,00 | |
| (ГТ) Вирус гепатита G, РНК (HGV, ПЦР) плазма, кач. | 770,00 | |
| (ГТ) Вирус гепатита А, РНК (HAV, ПЦР) плазма, кач. | 760,00 | |
| (ГТ) АТ и АГ к ВИЧ 1/2 (скрининг, кач.) | 760,00 | |
| (ГТ) Гепатит В, anti-Hbe (п/кол) | 600,00 | |
| (ГТ) Гепатит В, anti-HВs (кол) | 700,00 | |
| (ГТ) Гепатит В, Hbе Ag (кач) | 630,00 | |
| (ГТ) Гепатит В, аnti-HBV cor IgM (п/кол) | 780,00 | |
| (ГТ) Гепатит В, аnti-HBV cor сумм. (кач) | 570,00 | |
| (ГТ) Гепатит D, anti-HDV IgM (кач) | 900,00 | |
| (ГТ) Гепатит D, anti-HDV сумм. (кач) | 900,00 | |
| (ГТ) Иерсиниоз IgA (п/кол) | 620,00 | |
| (ГТ) Иерсиниоз IgG (п/кол) | 620,00 | |
| (ГТ) Брюшной тиф (кач) | 650,00 | |
| (ГТ) Брюшной тиф (п/кол) | 660,00 | |
| (ГТ) Посев на туберкулез (Mycobacterium tuberculosis) | 800,00 | |
| (ГТ) Микобактерии, ДНК (Mycobacterium tuberculosis complex, ПЦР) мокрота, кач. | 450,00 | |
| (ГТ) Микобактерии, ДНК (Mycobacterium tuberculosis complex, ПЦР) моча, кач. | 450,00 | |
| (ГТ) Микобактерии, ДНК (Mycobacterium tuberculosis complex, ПЦР) соскоб, кач. | 450,00 | |
| (ГТ) Иммуноглобулин IgA. | 350,00 | |
| (ГТ) Иммуноглобулин IgG | 350,00 | |
| (ГТ) Иммуноглобулин IgМ | 350,00 | |
| (ГТ) Иммуноглобулины IgA, IgM, IgG_МК | 1 050,00 | |
| (ГТ) Компонент комплемента: С3 | 450,00 | |
| (ГТ) Компонент комплемента: С4 | 450,00 | |
| (ГТ) Компоненты комплемента С3, С4_МК | 900,00 | |
| (ГТ) АТ к кардиолипину (скрин. IgG, IgM, IgA) | 1 360,00 | |
| (ГТ) АТ к фосфолипидам IgG (кол.) | 830,00 | |
| (ГТ) АТ к фосфолипидам IgM (кол.) | 830,00 | |
| (ГТ) АТ к двуспиральной ДНК (кол. IgG) | 820,00 | |
| (ГТ) Антицентромерные АТ (кол. IgG) | 1 450,00 | |
| (ГТ) АТ к антигену Scl-70 (кол. IgG) | 1 450,00 | |
| (ГТ) АТ к нуклеосомам (кол. IgG) | 1 280,00 | |
| (ГТ) АТ к цитоплазматическому АГ Jo-1 (кол. IgG) | 1 200,00 | |
| (ГТ) Антинуклеарные антитела, IgG (п/кол.) | 790,00 | |
| (ГТ) Иммуноблот антинуклеарных антител (антигены Sm, RNP/Sm, SS-A (60 kДа/52 кДа), SS-B, Scl-70, PM-Scl, PCNA, CENT-B, Jo-1, dsDNA/гистон/, нуклеосомы, Rib | 3 520,00 | |
| (ГТ) Кальпротектин в кале | 2 750,00 | |
| (ГТ) АТ к бета-2-гликопротеину (скрин. IgG, IgM, IgA) | 1 330,00 | |
| (ГТ) Антинейтрофильные цитоплазматические антитела, IgG (ANCA), Combi 6 | 3 000,00 | |
| (ГТ) АТ к миелопероксидазе (анти–МПО) | 1 320,00 | |
| (ГТ) АТ к протеиназе-3 (анти-ПР-3) | 1 320,00 | |
| (ГТ) Анти-MCV (Антитела к цитруллинированному виментину) (кол. IgG) | 1 650,00 | |
| (ГТ) Антитела ССР (Антитела к циклическому цитруллин содержащему пептиду, АЦЦП) (кол.) | 1 800,00 | |
| (ГТ) ПАНЕЛЬ ПЕДИАТРИЧЕСКАЯ (RIDA-иммуноблот) (7 респираторных и 13 пищевых аллергенов) IgE | 6 800,00 | |
| (ГТ) ПАНЕЛЬ ПЕДИАТРИЧЕСКАЯ (RIDA-иммуноблот) (7 респираторных и 13 пищевых аллергенов) IgE (Для ВИП-детей) | 6 800,00 | |
| (ГТ) ПАНЕЛЬ ПИЩЕВЫХ АЛЛЕРГЕНОВ (RIDA-иммуноблот) (20 пищевых аллергенов) IgE | 6 800,00 | |
| (ГТ) ПАНЕЛЬ ПИЩЕВЫХ АЛЛЕРГЕНОВ (RIDA-иммуноблот) (20 пищевых аллергенов) IgE (Для ВИП-детей) | 6 800,00 | |
| (ГТ) ПАНЕЛЬ РЕСПИРАТОРНЫХ АЛЛЕРГЕНОВ (RIDA-иммуноблот) (20 респираторных) IgE | 6 800,00 | |
| (ГТ) ПАНЕЛЬ РЕСПИРАТОРНЫХ АЛЛЕРГЕНОВ (RIDA-иммуноблот) (20 респираторных) IgE (Для ВИП-детей) | 6 800,00 | |
| (ГТ) УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ (RIDA-иммуноблот) (13 респираторных и 7 пищевых аллергенов) IgE | 6 800,00 | |
| (ГТ) УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ (RIDA-иммуноблот) (13 респираторных и 7 пищевых аллергенов) IgE (Для ВИП-детей) | 6 800,00 | |
| (ГТ) Анемия. Комплексное исследование (ОАК расширенный с лейкоцитарной формулой и ретикулоцитами (только венозная кровь), СОЭ по Вестергрену (венозная кровь), ОЖСС (Сывороточное железо, ЛЖСС), Фолаты, Витамин В12, Ферритин, Трансферрин) | 4 600,00 | |
| (ГТ) Вальпроевая кислота (кол) | 1 990,00 | |
| (ГТ) Выявление аллели 27 локуса В HLA (HLA-В 27) | 1 980,00 | |
| 1.47. (ГТ) Цинк (кровь, фотометрия) | 460,00 | |
| (ГТ) Селен (кровь) | 980,00 | |
| 1.45. (ГТ) Медь (кровь, фотометрия) | 410,00 | |
| (ГТ) Нейроспецифическая енолаза (NSE) | 1 580,00 | |
| (ГТ) 25-OH витамин D суммарный (25-ОН витамин D2 и 25-ОН витамин D3, общий результат) | 1 590,00 | |
| 29.51 (ГТ) Иммуногистохимическое исследование желудочно-кишечного тракта (биопсийный/эндоскопический материал) | 12 100,00 | |
| (ГТ) Кальций ионизированный (Ca++) | 490,00 | |
| (ГТ) Фосфор неорганический | 300,00 | |
| (ГТ) Трансферрин | 620,00 | |
| (ГТ) Пролактин | 670,00 | |
| (ГТ) Антитела к рецепторам ТТГ (антитела к рецепторам тиреотропного гормона в сыворотке крови) | 1 930,00 | |
| (ГТ) Антимюллеров гормон (АМГ) | 1 780,00 | |
| (ГТ) Инсулин (Insulin) | 990,00 | |
| (ГТ) Паратиреодный гормон (Паратгормон, паратирин, ПТГ) | 850,00 | |
| (ГТ) Микобактерии туберкулеза, определение ДНК в сыворотке крови (сумм. АТ, кач) | 1 090,00 | |
| (ГТ) Антитела к бета-2-гликопротеину (скрин. IgG, IgM, IgA) | 1 330,00 | |
| (ГТ) Антитела класса IgG к бета-клеткам поджелудочной железы | 1 600,00 | |
| (ГТ) Антинуклеарный фактор на клеточной линии HЕp-2 с определением 6 типов свечения | 1 460,00 | |
| (ГТ) Антинуклеарные антитела при склеродермии (Scl-70, CENP A, CENP B, RP 11, RP 155, фибрилларин, NOR 90, Th/To, PM-Sc 100, PM-Scl 75, Ku, PDGR, Ro-52) | 4 300,00 | |
| (ГТ) Леветирацетам (кол) | 3 000,00 | |
| (ГТ) Холинэстераза (Cholinesterase, Pseudocholinesterase, PCHE) | 230,00 | |
| (ГТ) Эхинококкоз IgG (Антитела класса IgG к антигенам эхинококка, anti-E. granulosus) | 1 040,00 | |
| (ГТ) Описторхоз (антитела класса IgG к антигенам кошачьей двуустки, Opisthorchis felineus) | 1 060,00 | |
| (ГТ) Гомоцистеин (Homocysteine) | 1 660,00 | |
| (ГТ) Антитела класса IgG к глутаматдекарбоксилазе (анти-GAD) | 1 810,00 | |
| (ГТ) Бордетелла пертуссис IgG (кол) (КОКЛЮШ) | 1 070,00 | |
| (ГТ) Бордетелла пертуссис IgM (кол) (КОКЛЮШ) | 1 070,00 | |
| (ГТ) Бордетелла пертуссис IgА (кол) (КОКЛЮШ) | 1 070,00 | |
| (ГТ) Адренокортикотропный гормон в крови, кортикотропин, АКТГ | 870,00 | |
| (ГТ) Антитела к базальной мембране гломерулярного аппарата (кол. IgG) | 1 840,00 | |
| АТк париетальным клеткам (кол. IgG) | 1 500,00 | |
| АТ к внутреннему фактору (кол.) | 1 320,00 | |
| (ГТ) Коклюш, ДНК возбудителя (Bordetella pertussis, ПЦР) соскоб, кач. | 570,00 | |
| (ГТ) Антитела класса IgG к цитоплазме нейтрофилов (АНЦА) | 1 690,00 | |
| (ГТ) Аскаридоз, IgG (п/кол) | 1 040,00 | |
