группа компаний
Всего в МРТ-центре выполняется свыше 50 видов исследований, в том числе и с контрастированием. Также комплексные скрининговые обследования всего организма.
Области исследования:
— головной и спинной мозг;
— позвоночник
— органы брюшной полости и малого таза;
— мышцы, связки и суставы;
— онкопоиск;
— скрининговые исследования.
МРТ-центр Victory Clinic располагает магнитно-резонансным томографом Optima MR360 Advance производства компании General Electric (США). Модель поступила в серийное производство только в 2013 году. Оборудование принадлежит к классу высокопольных томографов последнего поколения, обеспечивающих безопасное, надежное и качественное исследование.
Томограф имеет один из самых высоких показателей однородности магнитного поля и 16-канальную систему передачи данных. Большинство аппаратов подобного класса имеют 8- и нижеканальную систему. В настоящее время это единственная модель в нашем регионе.
Обследования можно проходить любой частотой, так как аппараты не оказывают лучевой нагрузки на организм.
Проводят исследования и расшифровывают их результаты ведущие специалисты по лучевой диагностике Якутска, регулярно повышающие свой профессиональный уровень.
№ | Наименование услуги | Программы и режимы | Стоимость услуги |
1 | МРТ ГОЛОВЫ | ||
1.1 | МРТ головного мозга (стандарт VC) | Входят следующие режимы и программы: Т2, Т1, CUBE Flair , Lava, DWI | 5200 |
1.2 | МРТ головного мозга (расширенный пакет VIP)* | Т2, Т1, CUBE Flair толщиной до 1 мм, Lava толщиной до 1 мм, DWI, Bravo, Swan, VEN 2DTOF | 9500 |
1.3 | МРТ селлярной области (гипофиз) | Т2, Т1, Lava | 5400 |
1.4 | МРТ головного мозга (стандарт) и гипофиза | Т2, Т1, CUBE Flair, Lava, DWI | 7700 |
1.5 | МРТ головного мозга с бесконтрастной ангиографией артерий (или вен) головного мозга и гипофиза | Т2, Т1, CUBE Flair, Lava, DWI, 3DTOF ASSET + для гипофиза Т2, Т1, Lava | 8000 |
1.6 | МРТ головного мозга с бесконтрастной ангиографией артерий (или вен) головного мозга | Т2, Т1, CUBE Flair, Lava, DWI, 3DTOF ASSET | 6800 |
1.7 | МРТ головного мозга с бесконтрастной ангиографией артерий и венозных синусов головного мозга | Т2, Т1, CUBE Flair, Lava, DWI, 3DTOF ASSET, VEN 2DTOF | 8000 |
1.8 | МРТ околоносовых пазух | Т2, Т1, Lava, DWI | 4300 |
1.9 | МРТ орбит | Т2, Т1, DWI, STIR | 5200 |
1.10 | МРТ внутреннего уха | 5200 | |
1.11 | МРТ головного мозга при неврите лицевого и тройничного нерва | 8600 | |
1.12 | МРТ головного мозга при эпилепсии (эпипротокол) | 8500 | |
2 | МРТ ПОЗВОНОЧНИКА | ||
2.1 | МРТ шейного отдела позвоночника | T1, T2, STIR, MERGE | 5400 |
2.2 | МРТ грудного отдела позвоночника | T1, T2, STIR | 5400 |
2.3 | МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника (до уровня SII и SIII) | T1, T2, STIR | 5400 |
2.4 | МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и копчика | T1, T2, STIR | 7800 |
2.5 | МРТ спинного мозга (область крестца и копчика) | T1, T2, DWI | 5400 |
2.6 | МРТ шейного / грудного / пояснично-крестцового (до уровня S1 – S2) отделы позвоночника. | T1, T2, STIR, MERGE | 13300 |
2.7 | МРТ копчика | 4600 | |
3 | МРТ СУСТАВОВ | ||
3.1 | МРТ тазобедренных суставов | T1, T2, STIR | 6500 |
3.2 | МРТ одного коленного сустава | T1, T2, STIR, LAVA, MERGE, PD FSE | 6400 |
3.3 | МРТ одного голеностопного сустава | T1, T2, STIR, MERGE, PD FSE | 6200 |
3.4 | МРТ одного плечевого сустава | T1, T2, PD FSE | 6200 |
3.5 | МРТ одного локтевого сустава | T1, T2, STIR, MERGE, PD FSE | 6200 |
3.6 | МРТ лучезапястного сустава | T1, T2, STIR, MERGE | 6200 |
3.7 | МРТ височно-нижнечелюстных суставов | T1, T2, STIR, MERGE, Kinetic | 6800 |
3.8 | МРТ стопы | T1, T2, STIR, MERGE | 6200 |
3.9 | МРТ кисти | T1, T2, STIR, MERGE | 6200 |
3.10 | МРТ крестцово- подвздошных сочленений | T1, T2, STIR | 5900 |
4 | МРТ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА | ||
4.1 | МРТ органов малого таза (бесконтрастное ) | T1, T2, DWI, STIR, LAVA | 8300 |
4.2 | МРТ мужских репродуктивных органов (наружные половые органы) | 3D MRSP ASSET, 2D Thick slab MRSP | 7700 |
5 | МРТ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ И ЗАБРЮШИННОГО ПРОСТРАНСТВА | ||
5.1 | МРТ органов брюшной полости (бесконтрастное ) | T1, T2, DWI, LAVA | 8300 |
5.2 | МРТ желчевыводящих путей (холангиография) | T1, T2, DWI, LAVA, 3D MRSP ASSET, 2D Thick slab MRSP | 4400 |
5.3 | МРТ органов брюшной полости и желчевыводящих путей | T1, T2, DWI, LAVA | 10000 |
5.4 | МРТ почек и надпочечников (органы забрюшинного пространства) | T1, T2, DWI, LAVA | 6900 |
5.5 | МР урография (бесконтрастная ) | T1, T2, DWI, LAVA, Thick slab URO, 3D URO | 6500 |
5.6 | МРТ почек и надпочечников с бесконтрастной урографией | T1, T2, DWI, STIR | 8000 |
6 | МРТ ВСЕГО ТЕЛА | ||
6.1 | Total Body Скрининг всего тела 1 для поиска метастазов, лимфопролиферативного процесса, опухолей методом DWI ( онкология )* | T1, T2, DWI, LAVA, STIR, 3DTOF ASSET, CUBE Flair | 23600 |
6.2 | Total Body Скрининг всего тела 2* | T1, T2, DWI, LAVA, STIR | 33200 |
7 | МРТ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ | ||
7.1 | МРТ молочных желез c болюсным контрастным усилением. | T1, T2, DWI, STIR, Lava+Contrast, T1+Contrast | 14800 |
7.2 | МРТ одной молочной железы c болюсным контрастным усилением (при оперативном удалении молочной железы). | T1, T2, DWI, STIR | 12400 |
7.3 | МРТ исследование состояния имплантов молочных желез | T1, T2, DWI, STIR | 7500 |
8 | МРТ МЯГКИХ ТКАНЕЙ | ||
8.1 | МРТ мягких тканей (любой одной области) | T1, T2, DWI, STIR, LAVA | 6700 |
8.2 | МРТ мягких тканей шеи | T1, T2, STIR, DWI, LAVA | 6700 |
9 | МРТ СОСУДОВ, БЕСКОНСТРАСТНАЯ АНГИОГРАФИЯ | ||
9.1 | МР ангиография артерий головного мозга (бесконтрастная ) | 3DTOF ASSET | 4700 |
9.2 | МР ангиография вен головного мозга (бесконтрастная ) | VEN 2DTOF | 4700 |
9.3 | МР-ангиография артерий и венозных синусов (артерии+вены) | 3DTOF ASSET и VEN 2DTOF | 5400 |
9.4 | МРТ артерий шеи (бесконтрастное ) | 2DTOF, 3DTOF MULTI SLAB, 3DTOF ASSET | 5400 |
10 | МРТ С КОНТРАСТОМ | ||
10.1 | МРТ головного мозга (стандарт VC) с контрастным усилением | Входят следующие режимы и программы: Т2, Т1, CUBE Flair , Lava, DWI, Lava+Contrast, T1+Contrast | 10000 |
10.2 | МРТ селлярной области (гипофиз) с с контрастным усилением | Т2, Т1, Lava, Lava+Contrast, T1+Contrast | 10200 |
10.3 | МРТ околоносовых пазух с контрастным усилением | Т2, Т1, Lava, DWI, Lava+Contrast, T1+Contrast | 9100 |
10.4 | МРТ орбит с контрастным усилением | Т2, Т1, DWI, STIR, Lava+Contrast, T1+Contrast | 10000 |
10.5 | МРТ органов брюшной полости с контрастным усилением | T1, T2, DWI, LAVA, Lava+Contrast, T1+Contrast | 13100 |
10.6 | МРТ органов брюшной полости с контрастным усилением (болюс) | T1, T2, DWI, Lava+Contrast, T1+Contrast | 15850 |
10.7 | МРТ органов малого таза с контрастным усилением | T1, T2, DWI, STIR, LAVA, Lava+Contrast, T1+Contrast | 13100 |
10.8 | МРТ органов малого таза с контрастным усилением (болюс) | T1, T2, DWI, LAVA, Lava+Contrast, T1+Contrast | 15850 |
10.9 | МРТ почек и надпочечников с контрастным усилением (болюс) | Thick slab URO, 3D URO, Lava+Contrast, T1+Contrast | 14450 |
10.10 | МРТ молочных желез c болюсным контрастным усилением. | T1, T2, DWI, STIR, Lava+Contrast, T1+Contrast | 14800 |
10.11 | МРТ одной молочной железы c болюсным контрастным усилением (при оперативном удалении молочной железы). | T1, T2, DWI, STIR | 12400 |
10.12 | МРТ шейного отдела позвоночника с контрастным усилением | T1, T2, STIR, Lava+Contrast, T1+Contrast | 10200 |
10.13 | МРТ грудного отдела позвоночника с контрастным усилением | T1, T2, STIR, Lava+Contrast, T1+Contrast | 10200 |
10.14 | МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника с контрастным усилением | T1, T2, STIR, Lava+Contrast, T1+Contrast | 102000 |
10.15 | МРТ крестца и копчика позвоночника с контрастным усилением | T1, T2, STIR, Lava+Contrast, T1+Contrast | 10200 |
10.16 | МРТ мягких тканей (любой одной области) с контрастным усилением | T1, T2, DWI, STIR, LAVA, Lava+Contrast, T1+Contrast | 11500 |
11 | МРТ КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОГРАММЫ (ПАКЕТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ) | ||
11.1 | Total Body Скрининг всего тела 1 для поиска метастазов, лимфопролиферативного процесса, опухолей методом DWI ( онкология )* | T1, T2, DWI, LAVA, STIR, 3DTOF ASSET, CUBE Flair | 23600 |
11.2 | Total Body Скрининг всего тела 2* | T1, T2, DWI, LAVA, STIR | 33200 |
11.3 | МРТ шейного / грудного / пояснично-крестцового (до уровня S1 – S2) отделы позвоночника. | T1, T2, STIR, MERGE | 13300 |
11.4 | МРТ ЦНС 1 (головного мозга, сосудов артерий головного мозга и области шеи, всего позвоночника (шейный, грудной и пояснично-крестцовый (до уровня S1 – S2) отделы)) | Т2, Т1, CUBE Flair, Lava, DWI, 3DTOF ASSET, STIR, MERGE, 2DTOF, 3DTOF MULTI SLAB, 3DTOF ASSET | 21200 |
11.5 | МРТ ЦНС 2 (головного мозга и всего позвоночника (шейный, грудной и пояснично-крестцовый (до уровня S1 – S2) отделы)) | Т2, Т1, CUBE Flair, Lava, DWI, 3DTOF ASSET, STIR, MERGE. | 17700 |
11.6 | МРТ органов брюшной полости и малого таза | T1, T2, DWI, LAVA | 15200 |
11.7 | МТ органов брюшной полости, органов малого таза, органов забрюшинного пространства (почек и надпочечников), МР-урография или МР-холангиография | T1, T2, DWI, LAVA | 23900 |
11.8 | МРТ «силуэт» одна зона ( для определения реальной толщины подкожно- жировой клетчатки) | T1, T2, STIR | 4000 |
11.9 | МРТ «силуэт» все тело (для определения реальной толщины подкожно- жировой клетчатки) | T1, T2, STIR | 7500 |
11.10 | МРТ всего позвоночника (шейный, грудной, пояснично-крестцовый отделы, копчик) | 15600 | |
11.11 | МРТ всего позвоночника (шейный, грудной, пояснично-крестцовый отделы, копчик, крестцово-подвздошные сочленения) | 19300 | |
12 | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | ||
12.1 | Услуга « второе мнение « Консультация внештатным специалистом (Москва), после согласования с врачом «МРТ-центра» | 3200 | |
12.2 | Запись МРТ исследования на диск (дубликат) | 550 | |
12.3 | Печать исследования на пленку | 1 снимок | 700 |
12.4 | Выдача дубликата снимка (печать 1 снимка) | 1 снимок | 700 |
12.5 | Использование контрастного вещества при любой области МРТ-исследования | Lava+Contrast, T1+Contrast | 4800 |
12.6 | Болюсное введение контрастного вещества при любой области МРТ-исследования | Lava+Contrast, T1+Contrast | 7550 |
12.7 | Облачное хранение результатов МРТ с возможностью просмотра и скачивания на любое устройство или иное личное облачное хранилище | 500 |
Здравствуйте! Мы всегда рады услышать
от Вас любые пожелания и замечания
к качеству обслуживания в Victory Clinic.
Ответ на обращение предоставляется
только Пациенту или его официальному
уполномоченному представителю.
Для получения официального
письменного ответа просим направить
Ваше обращение по адресу:
677000, Россия, Республика Саха,
г.Якутск, пр. Ленина 3/1 Главному врачу «Группа
компаний Victory Clinic», Г-же Бодуновой Е.А.
Другие способы связи:
По всем вопросам Вы можете связаться с
нами по тел.: 8 (4112)444-294
Группа компаний Victory Clinic © 2016 разработано "БАЙАРР"