группа компаний
— Комплексный современный подход к лечению
— Врачи высшей категории
— Соответствие международным стандартам
Стоматология в нашей клинике отвечает самым серьезным требованиям к качеству оказания данного вида услуг. В современном комплексном лечении стоматологических заболеваний применяются медикаменты, физиотерапевтические процедуры, ультразвук, высокие скорости вращения боров, специальные высокочастотные установки, диагностика заболеваний зубов непосредственно в клинике с помощью радиовизиографа. Мы дадим Вам советы и рекомендации по уходу за зубами и профилактике заболеваний ротовой полости и зубов. Помните, что раннее обращение к стоматологу для профилактического осмотра сможет уберечь Вас и Ваших детей от серьезных заболеваний. Cовременное оборудование ведущих фирм, спокойная и доброжелательная обстановка, а главное — высококвалифицированные специалисты – это важнейшие составляющие успешной и качественной работы нашей клиники. Приоритетом в нашей работе являются высокая эффективность лечения, обеспечение удобства и безопасности пациентов.
№ | Наименование услуги | Стоимость |
1. Общие виды работ | ||
1 | Программа АнтиСПИД, АнтиГепатит | 140 |
2 | Консультация врача первичная | 340 |
3 | Консультация врача повторная | 290 |
4 | Обучение гигиене полости рта | 430 |
5 | Анестезия (Ультракаин, Артикаин,Убистезин, Септанест) | |
Инфильтрационная | 420 | |
Проводниковая | 580 | |
Дополнительная карпула | 210 | |
Аппликационная | 130 | |
6 | Проба на анестетик | 120 |
7 | Радиовизиография | 450 |
8 | Контрольная радиовизиография | 370 |
9 | Выдача справки | 80 |
10 | Выписка из амбулаторной карты | 120 |
11 | Лечебная прокладка | 340 |
12 | Временная пломба, кависил | 240 |
13 | Изолирующая прокладка | 430 |
2. Терапевтический прием | ||
1 | Трепанация коронки зуба | 290 |
2 | Снятие пломбы | 290 |
3 | Цементная (эвикрол, комполайт) | 290 |
4 | Композитная (химическая) (кетак-моляр, глассин) | 450 |
5 | Композитная (светоотвердевающая) | 510 |
6 | Диатермокоагуляция 1-го корневого канала | 220 |
7 | Диатермокоагуляция 1-го межзубного сосочка | 270 |
8 | Подготовка 1-го корневого канала для внутриканального электрофореза (1 сеанс) | 270 |
9 | Инструментальная эндодентическая обработка 1-го канала с применением файлов | 450 |
10 | Медикаментозная обработка 1-го канала | 450 |
11 | Пломбирование 1-го канала эндометазоновой пастой | 450 |
12 | Пломбирование 1-го канала пастой на основе эвгенола | 320 |
13 | Пломбирование 1-го канала пастой на основе резорцина | 250 |
14 | Пломбирование 1-го канала гуттаперчивыми штифтами | 590 |
15 | Временное пломбирование 1-го корневого канала лечебными пастами: | |
16 | Пульпосептин | 140 |
17 | Каласепт, метапаста, метапекс | 390 |
18 | Наложение девитализирующей пасты | 140 |
19 | Обработка одного зуба препаратом, снимающим повышенную чувствительность эмали | |
20 | Фронтальной группы зубов | |
21 | Премоляры, моляры | |
22 | Реставрация коронки зуба с использованием технологии винирования | 3120 |
23 | Реставрация коронки зуба светоотвердевающим материалом с использованием анкерного штифта | 4230 |
24 | Шлифовка и полировка коронки зуба перед пломбированием светоотвердевающим пломбировочным материалом | 190 |
25 | Шлифовка и полировка пломбы из светоотвердевающего пломбировочного материала | 310 |
26 | Подготовка полости зуба под культевую вкладку | 850 |
27 | Покрытие светотоотвердевающей пломбы защитным лаком | 290 |
28 | Сошлифовка острых краев коронки 1-го зуба | 150 |
29 | Реставрация коронки зуба светоотверждаемыми материалами (дополнительно к стоимости лечения соответствующего диагноза) при разрушении коронки зуба | |
моляры; 1/4 | 570 | |
моляры; 1/2 | 950 | |
моляры; 3/4 | 1330 | |
премоляры; 1/4 | 460 | |
премоляры; 1/2 | 730 | |
премоляры; 3/4 | 920 | |
фронтальная группа зубов; 1/3 | 1020 | |
фронтальная группа зубов; 2/3 | 1380 | |
30 | Лечение кариеса поверхностного среднего | |
Композитный пломбировочный материал первого поколения (глассин) | 570 | |
Композитный пломбировочный материал второго поколения (кетакмоляр, комполайт) | 780 | |
Композитный пломбировочный материал светового отверждения (филтек, харизма) | 1170 | |
Лечение глубокого кариеса | ||
Композитный пломбировочный материал первого поколения | 700 | |
Композитный пломбировочный материал второго поколения | 950 | |
Композитный пломбировочный материал светового отверждения | 1500 | |
31 | Лечение пульпита (в одно посещение) | |
однокорневой зуб | ||
Композитный пломбировочный материал первого поколения | 1140 | |
Композитный пломбировочный материал второго поколения | 1280 | |
Композитный пломбировочный материал светового отверждения | 1570 | |
двухкорневой зуб | ||
Композитный пломбировочный материал первого поколения | 1370 | |
Композитный пломбировочный материал второго поколения | 1480 | |
Композитный пломбировочный материал светового отверждения | 1700 | |
трехкорневой зуб | ||
Композитный пломбировочный материал первого поколения | 1620 | |
Композитный пломбировочный материал второго поколения | 1660 | |
Композитный пломбировочный материал светового отверждения | 1970 | |
32 | Лечение пульпита (в два посещения) | |
однокорневой зуб | ||
Композитный пломбировочный материал первого поколения | 1020 | |
Композитный пломбировочный материал второго поколения | 1100 | |
Композитный пломбировочный материал светового отверждения | 1400 | |
двухкорневой зуб | ||
Композитный пломбировочный материал первого поколения | 1230 | |
Композитный пломбировочный материал второго поколения | 1320 | |
Композитный пломбировочный материал светового отверждения | 1590 | |
трехкорневой зуб | ||
Композитный пломбировочный материал первого поколения | 1330 | |
Композитный пломбировочный материал второго поколения | 1490 | |
Композитный пломбировочный материал светового отверждения | 1750 | |
33 | Лечение периодонтита (в одно посещение) | |
Композитный пломбировочный материал первого поколения | 940 | |
Композитный пломбировочный материал второго поколения | 880 | |
Композитный пломбировочный материал светового отверждения | 1290 | |
34 | Лечение периодонтита (в два посещения) | |
однокорневой зуб | ||
Композитный пломбировочный материал первого поколения | 920 | |
Композитный пломбировочный материал второго поколения | 1080 | |
Композитный пломбировочный материал светового отверждения | 1220 | |
двухкорневой зуб | ||
Композитный пломбировочный материал первого поколения | 1070 | |
Композитный пломбировочный материал второго поколения | 1180 | |
Композитный пломбировочный материал светового отверждения | 1390 | |
трехкорневой зуб | ||
Композитный пломбировочный материал первого поколения | 1250 | |
Композитный пломбировочный материал второго поколения | 1350 | |
Композитный пломбировочный материал светового отверждения | 1580 | |
35 | Лечение осложненных форм кариеса препаратом Пульпотек | 2300 |
36 | Серебрение одного зуба | 180 |
37 | Лечебная прокладка | 340 |
38 | Изолирующая прокладка | 340 |
39 | Шлифовка (композитная) | 220 |
3. Пародонтологический прием | ||
1 | Снятие зубных отложений с одного зубного ряда с применением ультразвукового аппарата Piezon Master 600 | 2250 |
2 | Шлифовка, полировка зубов после снятия зубных отложений с одного зубного ряда | 470 |
3 | Реминерализующая терапия (1 посещение) | 1100 |
4 | Медикаментозное лечение пародонта одного зубного ряда (одно посещение): | |
Десневые аппликации | 360 | |
Десневые повязки | 460 | |
5 | Медикаментозное лечение патологических десневых карманов | |
Орошение, промывание | 150 | |
Введение лекарственных средств | 220 | |
6 | Медикаментозное лечение слизистой оболочки полости рта (одно посещение) | |
Аппликации | 220 | |
Вскрытие пародонтального абсцесса в области одного зуба | 640 | |
7 | Кюретаж в области: | |
Двух зубов | 1050 | |
Четырех зубов | 1450 | |
Шести зубов | 1930 | |
8 | Шинирование в области 2-х зубов с использованием лигатуры и светоотверждаемого пломбировочного материала | 1280 |
9 | Шинирование зубов стекловолокном при заболевании десен (в области 1 зуба) | 1610 |
10 | Вакуумная терапия в области одного зубного ряда | 220 |
11 | Инъекция по переходной складке в области одного зубного ряда | 210 |
12 | Избирательное пришлифовывание одного зуба | 320 |
13 | Обработка одного зуба фторсодержашими препаратами (1 посещение) | 150 |
14 | Снятие зубных отложений с одного зуба с применением ультразвукового аппарата Piezon Master 600 | 160 |
15 | Професиональная чистка зубов | 5080 |
16 | Лазерная терапия в стоматологии – 1 сеанс | 390 |
17 | Инъекция по переходной складке в области одного зубного ряда | 210 |
Тарифы на услуги детского врача-стоматолога | ||
№ п/п | Наименование услуги | Стоимость |
1. Общие виды работ | ||
1.2 | Консультация врача (программа антиспид, клинический осмотр, заполнение документации и пр.) | 403 |
1.3 | Анестезия (Ультракаин, Артикаин,Убистезин, Септанест) | |
Апликационная | 87 | |
Инфильтрационная | 266 | |
Проводниковая | 346 | |
1.4 | Проба на анестетик | 80 |
1.5 | Радиовизиография | 308 |
1.6 | Контрольная радиовизиография | 186 |
1.7 | Лечебная прокладка | 235 |
2. Терапевтический прием | ||
2.1 | Комплексное лечение кариеса среднего с клиническим осмотром-консультацией, постановкой пломбы: | |
— из светового материала, шлифовкой и полировкой | 1678 | |
— из СИЦ, химического композита, шлифовкой и полировкой | 1534 | |
2.2 | Пломбирование корневого канала | 149 |
2.3 | Снятие пломбы | 93 |
2.4 | Диатермокоагуляция | 142 |
2.5 | Шлифовка и полировка пломбы: | |
— из СИЦ, химического композита | 80 | |
— из светового материала | 154 | |
2.6 | Наложение девитализирующей пасты | 80 |
2.7 | Временная пломба | 154 |
2.8 | Комплексное лечение — купирование острого состояния при пульпите | 953 |
2.9 | Комплексное лечение пульпита молочного зуба в 3 посещения: | |
1-е посещение | 897 | |
2-е посещение | 897 | |
3-е посещение | 1084 | |
Лечение пульпита молочного зуба в 2 посещения: | ||
1-е посещение | 1145 | |
2-е посещение | 1331 | |
2.10 | Комплексное лечение пульпита постоянного зуба методом витальной ампутации (пульпотек) (без восстановления коронки) | 1794 |
2.11 | Комплексное лечение пульпита временного зуба методом витальной ампутации | 2103 |
2.12 | Постановка пломбы из светового материала на временный зуб ( при пульпите) плюс к лечению | 70 |
2.13 | Комплексное купирование острого состояния при периодонтите | 1453 |
2.14 | Комплексное лечение периодонтита молочного зуба в 2 посещения: | |
1-е посещение | 978 | |
2-е посещение | 1683 | |
2.15 | Лечение кариеса поверхностного | 747 |
3. Хирургический прием | ||
3.1 | Удаление временного зуба | 617 |
3.2 | Удаление временного зуба (при периодонтите) | 750 |
3.3 | Пластика уздечки языка | 3 708 |
3.4 | Пластика уздечки верхней губы | 3 089 |
3.5 | Иссечение слизистой при прорезывании молочного зуба | 836 |
3.6 | Рассечение слизистой уздечки языка (дети до 1 года) | 836 |
4. Профилактический прием | ||
4.1 | Проведение профессиональной гигиены 1 зуба | 123 |
4.2 | Местная профессиональная реминирализирующая терапия 1 зуба | 125 |
4.3 | Сеанс аппликации нитратом серебра 1 зуба | 123 |
4.4 | Сошлифовывание бугров временного зуба | 235 |
4.5 | Закрытие фиссур герметиком в одном зубе: | |
— световой материал | 884 | |
— СИЦ | 358 | |
5. Ортодонтия | ||
5.1 | Прием (Осмотр. Консультация) Комплексное первичное обследование и оформление документации первичного больного | 400 |
5.2 | Индивидуальная психологическая подготовка больного к ортодонтическому лечению и психотерапия (до трех раз) | 50 |
5.3 | Снятие оттисков эластичной массой, отливка гипсовых моделей с оформлением цоколя, гравировка и разметка модели | 1300 |
5.4 | Измерение диагностических моделей и анализ полученных данных | 250 |
5.5 | Составление плана лечения | 200 |
5.6 | Измерение ОПТГ (до 14 параметров) | 260 |
5.7 | Измерение ТРГ | от 2000 |
5.8 | Повторный осмотр | 600 |
5.9 | Съемный ортодонтический пластиночный аппарат | 9000 |
5.10 | Припасовка простого съемного протеза | 300 |
5.11 | Удаление мягкого налета с одного зубного ряда | 400 |
5.12 | Ортодонтическая пластинка базисная без элементов | 2200 |
5.13 | Кламмер: | |
— круглый | 1045 | |
— Адамса | 1100 | |
5.14 | Дуга вестибулярная: | |
— с двумя пружинящими петлями | 1100 | |
— сложная с давлением на один зуб | 1265 | |
5.15 | Пружина | 550 |
5.16 | Пружина сложная | 715 |
5.17 | Установка винта | 550 |
5.18 | Пластинка: | |
— с окклюзионными накладками | 2530 | |
— с заслоном для языка (без кламмеров) | 2200 | |
5.20 | Наклонная плоскость | 1045 |
5.21 | Активация и коррекция элементов съемного ортодонтического аппарата (дуг, кламмеров, пружин) | 350 |
5.22 | Пришлифовка и полировка аппарата | 270 |
5.23 | Перебазировка пластмассы | 600 |
5.24 | Припасовка: | |
— съемного ортодонтического протеза | 300 | |
— съемного ортодонтического аппарата, трейнера | 300 | |
5.25 | Починка съемного ортодонтического аппарата (протеза) | 1500 |
5.26 | Починка съемного ортодонтического аппарата (протеза) | 3000 |
5.27 | Починка съемного ортодонтического аппарата (протеза) | 5000 |
5.28 | Обучение гигиене полости рта | 200 |
5.29 | Трейнер-1 | 9000 |
5.30 | Трейнер-2 | 11000 |
5.31 | Трейнер-3 | 11000 |
5.32 | Эластопозиционер | 9000 |
5.33 | Традиционные лигатурные металлические брекеты «Orthos» ((2-ве челюсти), фиксация брекетов на композит, шлифовка/полировка , снятие брекетов, изготовление, фиксация проволочного ретейнера/или изготовление и фиксации съемной ретенционной каппы после лечения на брекетах) | 120000 |
5.34 | Традиционные лигатурные металлические брекеты «Mini Diamond» ((2-ве челюсти), фиксация брекетов на композит, шлифовка/полировка , снятие брекетов, изготовление, фиксация проволочного ретейнера/или изготовление и фиксации съемной ретенционной каппы) | 100000 |
5.35 | Лигатурные эстетические брекеты «Inspire Ice» ((2-ве челюсти), фиксация брекетов на композит, шлифовка/полировка, снятие брекетов, изготовление, фиксация проволочного ретейнера/или изготовление и фиксации съемной ретенционной каппы) | 140000 |
5.36 | Самолигирующиеся металлические брекеты «Diamond Q» ((2-ве челюсти), фиксация брекетов на композит, шлифовка/полировка , снятие брекетов, изготовление, фиксация проволочного ретейнера/или изготовление и фиксации съемной ретенционной каппы) | 132000 |
5.37 | Самолигирующиеся эстетические брекеты «Diamond Clear» ((2-ве челюсти), фиксация брекетов на композит, брекет-системы, снятие брекетов, изготовление, фиксация проволочного ретейнера/или изготовление и фиксации съемной ретенционной каппы) | 158000 |
5.38 | Фиксация замка (1 шт.) | 1000 |
5.39 | Установка дуги: | |
NITI, Cu-NiNi, TripleFlex | 1000 | |
TMA | 1200 | |
SS | 1500 | |
5.40 | Активация одного брекета: | |
— эластической лигатурой (от 3-12 единиц: 1 ед. — 50 руб.) | 600 | |
— металлической лигатурой (от 3-12 единиц: 1 ед. — 70 руб.) | 840 | |
5.41 | Наложение открывающей и закрывающей пружины | 150 |
5.42 | Наложение эластической цепочки (1 звено) | 100 |
5.43 | Наложение металлической цепочки | 130 |
5.44 | Наложение сепарационных лигатур, колец | 170 |
5.45 | Повторная фиксация одного брекета, кнопки | 500 |
Здравствуйте! Мы всегда рады услышать
от Вас любые пожелания и замечания
к качеству обслуживания в Victory Clinic.
Ответ на обращение предоставляется
только Пациенту или его официальному
уполномоченному представителю.
Для получения официального
письменного ответа просим направить
Ваше обращение по адресу:
677000, Россия, Республика Саха,
г.Якутск, пр. Ленина 3/1 Главному врачу «Группа
компаний Victory Clinic», Г-же Бодуновой Е.А.
Другие способы связи:
По всем вопросам Вы можете связаться с
нами по тел.: 8 (4112)444-294
Группа компаний Victory Clinic © 2016 разработано "БАЙАРР"