группа компаний
— Комплексный современный подход к лечению
— Врачи высшей категории
— Соответствие международным стандартам
Стоматология в нашей клинике отвечает самым серьезным требованиям к качеству оказания данного вида услуг. В современном комплексном лечении стоматологических заболеваний применяются медикаменты, физиотерапевтические процедуры, ультразвук, высокие скорости вращения боров, специальные высокочастотные установки, диагностика заболеваний зубов непосредственно в клинике с помощью радиовизиографа. Мы дадим Вам советы и рекомендации по уходу за зубами и профилактике заболеваний ротовой полости и зубов. Помните, что раннее обращение к стоматологу для профилактического осмотра сможет уберечь Вас и Ваших детей от серьезных заболеваний. Cовременное оборудование ведущих фирм, спокойная и доброжелательная обстановка, а главное — высококвалифицированные специалисты – это важнейшие составляющие успешной и качественной работы нашей клиники. Приоритетом в нашей работе являются высокая эффективность лечения, обеспечение удобства и безопасности пациентов.
Тарифы на услуги врача-стоматолога | |||
№ п/п | Наименование услуги | Стоимость | |
1. Общие виды работ | |||
1.1. | Программа АнтиСПИД, АнтиГепатит | 103 | |
1.2. | Консультация | ||
1.2.1. | Консультация врача первичная | 258 | |
1.2.2. | Консультация врача повторная | 223 | |
1.3. | Обучение гигиене полости рта | 325 | |
1.4. | Анестезия (Ультракаин, Артикаин,Убистезин, Септанест) | ||
Апликационная | 95 | ||
Инфильтрационная | 272 | ||
Проводниковая | 393 | ||
1.4.2. | Дополнительная карпула | 155 | |
1.4.3. | Аппликационная | 54 | |
1.4.4. | Проба на анестетик | 90 | |
1.5. | Радиовизиография | 339 | |
1.5.1. | Контрольная радиовизиография | 278 | |
1.6. | Выдача справки | 54 | |
1.7. | Выписка из амбулаторной карты | 90 | |
1.8. | Лечебная прокладка | 258 | |
2. Терапевтический прием | |||
2.1. | Трепанация коронки зуба | 218 | |
2.2. | Снятие пломбы | ||
2.2.1. | Цементная (эвикрол, комполайт) | 223 | |
2.2.2. | Композитная (химическая) (кетак-моляр, глассин) | 339 | |
2.2.3. | Композитная (светоотвердевающая) | 469 | |
2.3. | Диатермокоагуляция 1-го корневого канала | 164 | |
2.4. | Диатермокоагуляция 1-го межзубного сосочка | 203 | |
2.5. | Подготовка 1-го корневого канала для внутриканального электрофореза (1 сеанс) | 203 | |
2.6. | Инструментальная эндодентическая обработка 1-го канала с применением файлов | 339 | |
2.7. | Медикаментозная обработка 1-го канала | 339 | |
2.8. | Пломбирование 1-го канала эндометазоновой пастой | 339 | |
2.9. | Пломбирование 1-го канала пастой на основе эвгенола | 246 | |
2.10. | Пломбирование 1-го канала пастой на основе резорцина | 190 | |
2.11. | Пломбирование 1-го канала гуттаперчивыми штифтами | 450 | |
2.12. | Временное пломбирование 1-го корневого канала лечебными пастами: | ||
2.12.1. | Пульпосептин | 102 | |
2.12.2. | Каласепт, метапаста, метапекс | 299 | |
2.13. | Наложение девитализирующей пасты | 102 | |
2.14. | Обработка одного зуба препаратом, снимающим повышенную чувствительность эмали | ||
2.14.1. | Фронтальной группы зубов | ||
2.14.2. | Премоляры, моляры | ||
2.15. | Реставрация коронки зуба с использованием технологии винирования | 2399 | |
2.16. | Реставрация коронки зуба светоотвердевающим материалом с использованием анкерного штифта | 3250 | |
2.17. | Шлифовка и полировка коронки зуба перед пломбированием светоотвердевающим пломбировочным материалом | 142 | |
2.18. | Шлифовка и полировка пломбы из светоотвердевающего пломбировочного материала | 232 | |
2.19. | Подготовка полости зуба под культевую вкладку | 652 | |
2.20. | Покрытие светотоотвердевающей пломбы защитным лаком | 218 | |
2.21. | Сошлифовка острых краев коронки 1-го зуба | 108 | |
2.22. | Реставрация коронки зуба светоотверждаемыми материалами (дополнительно к стоимости лечения соответствующего диагноза) при разрушении коронки зуба | ||
2.22.1. | моляры; 1/4 | 436 | |
2.22.2. | моляры; 1/2 | 701 | |
2.22.3. | моляры; 3/4 | 1023 | |
2.22.4. | премоляры; 1/4 | 353 | |
2.22.5. | премоляры; 1/2 | 556 | |
2.22.6. | премоляры; 3/4 | 707 | |
2.22.7. | фронтальная группа зубов; 1/3 | 781 | |
2.22.8. | фронтальная группа зубов; 2/3 | 1061 | |
2.23. | Лечение кариеса поверхностного среднего | ||
2.23.1. | Композитный пломбировочный материал первого поколения (глассин) | 436 | |
2.23.2. | Композитный пломбировочный материал второго поколения (кетакмоляр, комполайт) | 598 | |
2.23.3. | Композитный пломбировочный материал светового отверждения (филтек, харизма) | 896 | |
2.24. | Лечение глубокого кариеса | ||
2.24.1. | Композитный пломбировочный материал первого поколения | 531 | |
2.24.2. | Композитный пломбировочный материал второго поколения | 727 | |
2.24.3. | Композитный пломбировочный материал светового отверждения | 1020 | |
2.25. | Лечение пульпита (в одно посещение) | ||
однокорневой зуб | |||
2.25.1. | Композитный пломбировочный материал первого поколения | 870 | |
2.25.2. | Композитный пломбировочный материал второго поколения | 979 | |
2.25.3. | Композитный пломбировочный материал светового отверждения | 1204 | |
двухкорневой зуб | |||
2.25.4. | Композитный пломбировочный материал первого поколения | 1048 | |
2.25.5. | Композитный пломбировочный материал второго поколения | 1132 | |
2.25.6. | Композитный пломбировочный материал светового отверждения | 1307 | |
трехкорневой зуб | |||
2.25.7. | Композитный пломбировочный материал первого поколения | 1245 | |
2.25.8. | Композитный пломбировочный материал второго поколения | 1274 | |
2.25.9. | Композитный пломбировочный материал светового отверждения | 1515 | |
2.26. | Лечение пульпита (в два посещения) | ||
однокорневой зуб | |||
2.26.1. | Композитный пломбировочный материал первого поколения | 777 | |
2.26.2. | Композитный пломбировочный материал второго поколения | 843 | |
2.26.3. | Композитный пломбировочный материал светового отверждения | 1075 | |
двухкорневой зуб | |||
2.26.4. | Композитный пломбировочный материал первого поколения | 942 | |
2.26.5. | Композитный пломбировочный материал второго поколения | 1012 | |
2.26.6. | Композитный пломбировочный материал светового отверждения | 1223 | |
трехкорневой зуб | |||
2.26.7. | Композитный пломбировочный материал первого поколения | 1020 | |
2.26.8. | Композитный пломбировочный материал второго поколения | 1142 | |
2.26.9. | Композитный пломбировочный материал светового отверждения | 1346 | |
2.27. | Лечение периодонтита (в одно посещение) | ||
2.27.1. | Композитный пломбировочный материал первого поколения | 722 | |
2.27.2. | Композитный пломбировочный материал второго поколения | 673 | |
2.27.3. | Композитный пломбировочный материал светового отверждения | 986 | |
2.28. | Лечение периодонтита (в два посещения) | ||
однокорневой зуб | |||
2.28.1. | Композитный пломбировочный материал первого поколения | 703 | |
2.28.2. | Композитный пломбировочный материал второго поколения | 828 | |
2.28.3. | Композитный пломбировочный материал светового отверждения | 934 | |
двухкорневой зуб | |||
2.28.4. | Композитный пломбировочный материал первого поколения | 822 | |
2.28.5. | Композитный пломбировочный материал второго поколения | 906 | |
2.28.6. | Композитный пломбировочный материал светового отверждения | 1067 | |
трехкорневой зуб | |||
2.28.7. | Композитный пломбировочный материал первого поколения | 958 | |
2.28.8. | Композитный пломбировочный материал второго поколения | 1036 | |
2.28.9. | Композитный пломбировочный материал светового отверждения | 1210 | |
2.28.10. | Лечение осложненных форм кариеса препаратом Пульпотек | 1765 | |
2.29. | Серебрение одного зуба | 135 | |
2.30. | Лечебная прокладка | 258 | |
2.31. | Изолирующая прокладка | 258 | |
2.32. | Шлифовка (композитная) | 168 | |
3. Хирургический прием | |||
3.1. | Удаление зуба: | ||
3.1.6. | полуретенированного, ретенированного зуба «мудрости» | 2842 | |
3.1.9. | сложное удаление с выкраиванием слизисто-надкосничного лоскута | 2845 | |
3.2. | Вскрытие субпериостального абсцесса без удаления зуба | 1200 | |
3.3. | Внеротовое вскрытие абсцесса | 1500 | |
3.4. | Иссечение «капюшона» | 1200 | |
3.5. | Лечение альвеолита | 1200 | |
3.6. | Альвеолотомия | 639 | |
3.7. | Удаление острого края лунки, экзостоза в области одного сегмента | 924 | |
3.8. | Резекция верхушки корня в области одного зуба, цистэктомия: | ||
3.8.1. | фронтальные зубы | 3303 | |
3.8.2. | премоляры | 4350 | |
3.8.3. | моляры | 5573 | |
3.9. | Ампутация корня | 2271 | |
3.10. | Гемисекция, коронорадикулярная сепарация | 2366 | |
3.11. | Ретроградное пломбирование одного корня зуба | 673 | |
3.12. | Удаление доброкачественных образований (атеромы, ретенционной кисты, фибромы, папилломы и т.д.) | 1272 | |
3.13. | Одонтогенная подкожная гранулема | 1321 | |
3.14. | Удаление эпулида c зоной роста | 1006 | |
3.15. | Переломы: | ||
3.15.1 | двухчелюстное шинирование | 2551 | |
3.15.2. | смена, снятие тяги | 190 | |
3.15.3 | коррекция шин | 135 | |
3.15.4. | снятие шин | 218 | |
3.16. | ПХО раны | ||
3.16.1 | Первичное посещение | 1142 | |
3.16.2 | Вторичное посещение | 735 | |
3.17. | Снятие швов с заполнением амбулаторной карты | 265 | |
3.18. | Блокада | 278 | |
3.19. | Удаление камня из протока подчелюстной слюнной железы | 856 | |
3.20. | Вестибулопластика | 1795 | |
3.21. | Френулопластика | 2271 | |
3.22. | Лоскутная операция в области 1-3 зубов | 1644 | |
3.23. | Лоскутная операция в области 4-6 зубов | 2378 | |
3.24. | Дренаж | 246 | |
3.25. | Удаление однокорневого зуба | 1200 | |
3.26 | Удаление многокорневого зуба (простое) | 1500 | |
3.27 | Удаление многокорневого зуба (сложное) | 2000 | |
3.28 | Удаление многокорневого зуба с разделением корней | 2000 | |
3.29 | Удаление 8го зуба простое (зуба «мудрости») | 3000 | |
3.30 | Введение в лунку удаленного зуба антибактериальной губки | 319 | |
3.31 | Наложение швов | 1000 | |
3.32 | Промывание лунки антисептическим раствором | 300 | |
3.33 | Амбулаторное лечение сиалоаденитов и лимфоаденитов ЧЛО (челюстно-лицевой области) | 4400 | |
4. Пародонтологический прием | |||
4.1. | Снятие зубных отложений с одного зубного ряда с применением ультразвукового аппарата Piezon Master 600 | 1727 | |
4.2. | Шлифовка, полировка зубов после снятия зубных отложений с одного зубного ряда | 360 | |
4.3. | Реминерализующая терапия (1 посещение) | 843 | |
4.4. | Медикаментозное лечение пародонта одного зубного ряда (одно посещение): | ||
4.4.1. | Десневые аппликации | 272 | |
4.4.2. | Десневые повязки | 353 | |
4.5. | Медикаментозное лечение патологических десневых карманов | ||
4.5.1. | Орошение, промывание | 108 | |
4.5.2. | Введение лекарственных средств | 164 | |
4.6. | Медикаментозное лечение слизистой оболочки полости рта (одно посещение) | ||
4.6.1. | Аппликации | 164 | |
4.6.2. | Вскрытие пародонтального абсцесса в области одного зуба | 489 | |
4.7. | Кюретаж в области: | ||
4.7.1. | Двух зубов | 801 | |
4.7.2. | Четырех зубов | 1109 | |
4.7.3. | Шести зубов | 1483 | |
4.8. | Шинирование в области 2-х зубов с использованием лигатуры и светоотверждаемого пломбировочного материала | 979 | |
4.9. | Шинирование зубов стекловолокном при заболевании десен (в области 1 зуба) | 1232 | |
4.10. | Вакуумная терапия в области одного зубного ряда | 164 | |
4.11. | Инъекция по переходной складке в области одного зубного ряда | 155 | |
4.12. | Избирательное пришлифовывание одного зуба | 245 | |
4.13. | Обработка одного зуба фторсодержашими препаратами (1 посещение) | 108 | |
4.14. | Снятие зубных отложений с одного зуба с применением ультразвукового аппарата Piezon Master 600 | 123 | |
4.15. | Професиональная чистка зубов | 3901 | |
4.16. | Лазерная терапия в стоматологии – 1 сеанс | 330 | |
4.17 | Инъекция по переходной складке в области одного зубного ряда | 155 | |
6. Ортопедия | |||
6.1 | Осмотр, консультация | 400 | |
6.2 | Слепок альгинатный | 550 | |
6.3 | Слепок силиконовый | 650 | |
6.4 | Полный съемный протез IVOKLAR | 9 000 | |
6.5 | Частичный съемный протез от 4-х до 10 зубов IVOKLAR | 8 000 | |
6.6 | Частичный съемный протез до 4-х зубов IVOKLAR | 5 700 | |
6.7 | Частичный съемный протез до 2-х зубов IVOKLAR | 4 000 | |
6.8 | Мягкая прокладка к базису | 80 | |
6.9 | Армирование протеза | 2 400 | |
6.10 | Кламмер стальной | 330 | |
6.11 | Кламмер дентоальвеолярный | 300 | |
6.12 | Индивидуальная ложка | 750 | |
6.13 | Вкладка культевая металлическая | 1 600 | |
6.14 | Раскрытие корневого канала | 730 | |
6.15 | Литье | 300 | |
6.16 | Фиксация коронки на стеклоиономерный цемент | 400 | |
6.17 | Коронка пластмассовая временная | 700 | |
6.18 | Коронка (зуб) металлокерамическая | 8 000 | |
6.19 | Коронка (зуб) цельнолитая металлическая | 5 800 | |
6.20 | Коронка (зуб) пластмассовый | 4 900 | |
6.21 | Коронка (зуб) цельнолитая с пластмассовой облицовкой | 5 900 | |
6.22 | Модель контрольно-диагностическая из гипса | 450 | |
6.23 | Литье к бюгельному протезу | 4 500 | |
6.24 | Ограничитель базиса | 600 | |
6.25 | Седло | 280 | |
6.26 | Ответвление одного звена | 500 | |
6.27 | Штанга Румпеля | 520 | |
6.28 | Контрштанга Румпеля | 300 | |
6.29 | Лапки шинирующие | 300 | |
6.30 | Накладка окклюзионная | 360 | |
6.31 | Верхняя и нижняя дуга бюгельного протеза | 4 400 | |
6.32 | Язычная и небная пластинка бюгельного протеза | 4 400 | |
6.33 | Зуб литой в бюгельном протезе | 440 | |
6.34 | Фасетка зуба литого с пластмассой в бюгельном протезе | 590 | |
6.35 | Модель огнеупорная | 1 100 | |
6.36 | Мягкая выстилка протеза | 1 020 | |
6.37 | Опорно-удерживающий кламмер в бюгельном протезе | 730 | |
6.38 | Кламмер пружинистый | 800 | |
6.39 | Кламмер Роуча | 1 020 | |
6.40 | Кламмер Джексона (кольцеобразный) | 730 | |
6.41 | Кламмер двойной | 1 020 | |
6.42 | Снятие штампованной металлической коронки | 300 | |
6.43 | Снятие цельнолитой металлической коронки | 400 | |
6.44 | Коронка (зуб) на основе диоксида циркония | 25 000 | |
6.45 | Коронка (зуб) металлокерамическая ProfiGold | 8 700 | |
6.46 | Коронка (зуб) металлокерамическая ProfiLine | 8 100 | |
6.47 | Коронка временная 3 единицы и более | от 1500 | |
6.48 | Безметалловая коронка | 15 000 | |
6.49 | Культевая вкладка | 7 000 | |
6.50 | Керамический винир | 11 500 | |
6.51 | Керамическая накладка | 11 500 | |
Тарифы на услуги детского врача-стоматолога | ||
№ п/п | Наименование услуги | Стоимость |
1. Общие виды работ | ||
1.2 | Консультация врача (программа антиспид, клинический осмотр, заполнение документации и пр.) | 403 |
1.3 | Анестезия (Ультракаин, Артикаин,Убистезин, Септанест) | |
Апликационная | 87 | |
Инфильтрационная | 266 | |
Проводниковая | 346 | |
1.4 | Проба на анестетик | 80 |
1.5 | Радиовизиография | 308 |
1.6 | Контрольная радиовизиография | 186 |
1.7 | Лечебная прокладка | 235 |
2. Терапевтический прием | ||
2.1 | Комплексное лечение кариеса среднего с клиническим осмотром-консультацией, постановкой пломбы: | |
— из светового материала, шлифовкой и полировкой | 1678 | |
— из СИЦ, химического композита, шлифовкой и полировкой | 1534 | |
2.2 | Пломбирование корневого канала | 149 |
2.3 | Снятие пломбы | 93 |
2.4 | Диатермокоагуляция | 142 |
2.5 | Шлифовка и полировка пломбы: | |
— из СИЦ, химического композита | 80 | |
— из светового материала | 154 | |
2.6 | Наложение девитализирующей пасты | 80 |
2.7 | Временная пломба | 154 |
2.8 | Комплексное лечение — купирование острого состояния при пульпите | 953 |
2.9 | Комплексное лечение пульпита молочного зуба в 3 посещения: | |
1-е посещение | 897 | |
2-е посещение | 897 | |
3-е посещение | 1084 | |
Лечение пульпита молочного зуба в 2 посещения: | ||
1-е посещение | 1145 | |
2-е посещение | 1331 | |
2.10 | Комплексное лечение пульпита постоянного зуба методом витальной ампутации (пульпотек) (без восстановления коронки) | 1794 |
2.11 | Комплексное лечение пульпита временного зуба методом витальной ампутации | 2103 |
2.12 | Постановка пломбы из светового материала на временный зуб ( при пульпите) плюс к лечению | 70 |
2.13 | Комплексное купирование острого состояния при периодонтите | 1453 |
2.14 | Комплексное лечение периодонтита молочного зуба в 2 посещения: | |
1-е посещение | 978 | |
2-е посещение | 1683 | |
2.15 | Лечение кариеса поверхностного | 747 |
3. Хирургический прием | ||
3.1 | Удаление временного зуба | 617 |
3.2 | Удаление временного зуба (при периодонтите) | 750 |
3.3 | Пластика уздечки языка | 3 708 |
3.4 | Пластика уздечки верхней губы | 3 089 |
3.5 | Иссечение слизистой при прорезывании молочного зуба | 836 |
3.6 | Рассечение слизистой уздечки языка (дети до 1 года) | 836 |
4. Профилактический прием | ||
4.1 | Проведение профессиональной гигиены 1 зуба | 123 |
4.2 | Местная профессиональная реминирализирующая терапия 1 зуба | 125 |
4.3 | Сеанс аппликации нитратом серебра 1 зуба | 123 |
4.4 | Сошлифовывание бугров временного зуба | 235 |
4.5 | Закрытие фиссур герметиком в одном зубе: | |
— световой материал | 884 | |
— СИЦ | 358 | |
5. Ортодонтия | ||
5.1 | Прием (Осмотр. Консультация) Комплексное первичное обследование и оформление документации первичного больного | 400 |
5.2 | Индивидуальная психологическая подготовка больного к ортодонтическому лечению и психотерапия (до трех раз) | 50 |
5.3 | Снятие оттисков эластичной массой, отливка гипсовых моделей с оформлением цоколя, гравировка и разметка модели | 1300 |
5.4 | Измерение диагностических моделей и анализ полученных данных | 250 |
5.5 | Составление плана лечения | 200 |
5.6 | Измерение ОПТГ (до 14 параметров) | 260 |
5.7 | Измерение ТРГ | от 2000 |
5.8 | Повторный осмотр | 600 |
5.9 | Съемный ортодонтический пластиночный аппарат | 9000 |
5.10 | Припасовка простого съемного протеза | 300 |
5.11 | Удаление мягкого налета с одного зубного ряда | 400 |
5.12 | Ортодонтическая пластинка базисная без элементов | 2200 |
5.13 | Кламмер: | |
— круглый | 1045 | |
— Адамса | 1100 | |
5.14 | Дуга вестибулярная: | |
— с двумя пружинящими петлями | 1100 | |
— сложная с давлением на один зуб | 1265 | |
5.15 | Пружина | 550 |
5.16 | Пружина сложная | 715 |
5.17 | Установка винта | 550 |
5.18 | Пластинка: | |
— с окклюзионными накладками | 2530 | |
— с заслоном для языка (без кламмеров) | 2200 | |
5.20 | Наклонная плоскость | 1045 |
5.21 | Активация и коррекция элементов съемного ортодонтического аппарата (дуг, кламмеров, пружин) | 350 |
5.22 | Пришлифовка и полировка аппарата | 270 |
5.23 | Перебазировка пластмассы | 600 |
5.24 | Припасовка: | |
— съемного ортодонтического протеза | 300 | |
— съемного ортодонтического аппарата, трейнера | 300 | |
5.25 | Починка съемного ортодонтического аппарата (протеза) | 1500 |
5.26 | Починка съемного ортодонтического аппарата (протеза) | 3000 |
5.27 | Починка съемного ортодонтического аппарата (протеза) | 5000 |
5.28 | Обучение гигиене полости рта | 200 |
5.29 | Трейнер-1 | 9000 |
5.30 | Трейнер-2 | 11000 |
5.31 | Трейнер-3 | 11000 |
5.32 | Эластопозиционер | 9000 |
5.33 | Традиционные лигатурные металлические брекеты «Orthos» ((2-ве челюсти), фиксация брекетов на композит, шлифовка/полировка , снятие брекетов, изготовление, фиксация проволочного ретейнера/или изготовление и фиксации съемной ретенционной каппы после лечения на брекетах) | 120000 |
5.34 | Традиционные лигатурные металлические брекеты «Mini Diamond» ((2-ве челюсти), фиксация брекетов на композит, шлифовка/полировка , снятие брекетов, изготовление, фиксация проволочного ретейнера/или изготовление и фиксации съемной ретенционной каппы) | 100000 |
5.35 | Лигатурные эстетические брекеты «Inspire Ice» ((2-ве челюсти), фиксация брекетов на композит, шлифовка/полировка, снятие брекетов, изготовление, фиксация проволочного ретейнера/или изготовление и фиксации съемной ретенционной каппы) | 140000 |
5.36 | Самолигирующиеся металлические брекеты «Diamond Q» ((2-ве челюсти), фиксация брекетов на композит, шлифовка/полировка , снятие брекетов, изготовление, фиксация проволочного ретейнера/или изготовление и фиксации съемной ретенционной каппы) | 132000 |
5.37 | Самолигирующиеся эстетические брекеты «Diamond Clear» ((2-ве челюсти), фиксация брекетов на композит, брекет-системы, снятие брекетов, изготовление, фиксация проволочного ретейнера/или изготовление и фиксации съемной ретенционной каппы) | 158000 |
5.38 | Фиксация замка (1 шт.) | 1000 |
5.39 | Установка дуги: | |
NITI, Cu-NiNi, TripleFlex | 1000 | |
TMA | 1200 | |
SS | 1500 | |
5.40 | Активация одного брекета: | |
— эластической лигатурой (от 3-12 единиц: 1 ед. — 50 руб.) | 600 | |
— металлической лигатурой (от 3-12 единиц: 1 ед. — 70 руб.) | 840 | |
5.41 | Наложение открывающей и закрывающей пружины | 150 |
5.42 | Наложение эластической цепочки (1 звено) | 100 |
5.43 | Наложение металлической цепочки | 130 |
5.44 | Наложение сепарационных лигатур, колец | 170 |
5.45 | Повторная фиксация одного брекета, кнопки | 500 |
Здравствуйте! Мы всегда рады услышать
от Вас любые пожелания и замечания
к качеству обслуживания в Victory Clinic.
Ответ на обращение предоставляется
только Пациенту или его официальному
уполномоченному представителю.
Для получения официального
письменного ответа просим направить
Ваше обращение по адресу:
677000, Россия, Республика Саха,
г.Якутск, пр. Ленина 3/1 Главному врачу «Группа
компаний Victory Clinic», Г-же Бодуновой Е.А.
Другие способы связи:
По всем вопросам Вы можете связаться с
нами по тел.: 8 (4112)444-294
Группа компаний Victory Clinic © 2016 разработано "БАЙАРР"